
Autriche (AUT)
| MJ | BP | BC | T | TC | BSP | HJ | CF | C | FC | FS | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 6 | 106 | 51 | 0 | 25 | 9 | 44 | 105 | 138 | 18 | 1 | 0 |
| Num. | Nom | Position | MinJ | MJ | BP | PD | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartolomej KURU (AUT) | GB | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Thomas PANNY (AUT) | DF | 390 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Daniel GRAMANN (AUT) | DF | 210 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Sebastian PROEDL (AUT) | DF | 660 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Markus SUTTNER (AUT) | DF | 390 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Michael STANISLAW (AUT) | MT | 555 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Martin HARNIK (AUT) | MT | 402 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Veli KAVLAK (AUT) | MT | 570 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Erwin HOFFER (AUT) | AT | 389 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Zlatko JUNUZOVIC (AUT) | MT | 566 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Peter HACKMAIR (AUT) | MT | 550 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Andreas LUKSE (AUT) | GB | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Thomas PIRKER (AUT) | DF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bernhard MORGENTHALER (AUT) | MT | 242 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michael MADL (AUT) | DF | 524 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 16 | Ingo ENZENBERGER (AUT) | AT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomas SIMKOVIC (AUT) | MT | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Thomas HINUM (AUT) | MT | 190 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rubin OKOTIE (AUT) | AT | 462 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Siegfried RASSWALDER (AUT) | MT | 411 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Michael ZAGLMAIR (AUT) | GB | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur: Paul GLUDOVATZ (AUT)