
Congo (CGO)
| MJ | BP | BC | T | TC | BSP | HJ | CF | C | FC | FS | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 7 | 53 | 17 | 1 | 12 | 10 | 11 | 73 | 62 | 6 | 1 | 1 |
| Num. | Nom | Position | MinJ | MJ | BP | PD | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Destin ONKA (CGO) | GB | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Yann KOMBO (CGO) | DF | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Yan AHOUNGOU (CGO) | DF | 131 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jules ONDJOLA (CGO) | DF | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gracia IKOUMA (CGO) | AT | 254 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oxence MBANI (CGO) | DF | 270 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Prestone LAKOLO (CGO) | MT | 122 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Delvin NDINGA (CGO) | MT | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ermejea NGAKOSSO (CGO) | AT | 138 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cecil FILANCKEMBO (CGO) | MT | 264 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Franchel IBARA (CGO) | AT | 228 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Fabrice NGUESSI (CGO) | AT | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Harris TCHILIMBOU (CGO) | AT | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jacques LOPARIMI (CGO) | DF | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mimille OKIELE (CGO) | DF | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rufin DIAMPAMBA (CGO) | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Murhyen MERECK (CGO) | DF | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Saide NKOUNGA (CGO) | MT | 260 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bovid ITOUA (CGO) | MT | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ulrich KAPOLONGO (CGO) | AT | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gildas TOUFILANA (CGO) | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur: Eddie HUDANSKI (FRA)