
Nouvelle-Zélande (NZL)
| MJ | BP | BC | T | TC | BSP | HJ | CF | C | FC | FS | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 5 | 28 | 11 | 0 | 4 | 1 | 16 | 48 | 31 | 11 | 0 | 0 |
| Num. | Nom | Position | MinJ | MJ | BP | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob SPOONLEY (NZL) | GB | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sam PETERS (NZL) | DF | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ian HOGG (NZL) | DF | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Cole PEVERLEY (NZL) | MT | 178 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Jack PELTER (NZL) | DF | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Phil EDGINTON (NZL) | DF | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Craig HENDERSON (NZL) | AT | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Chris JAMES (NZL) | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Greg DRAPER (NZL) | AT | 182 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jeremy BROCKIE (NZL) | AT | 270 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Sam JENKINS (NZL) | AT | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nick ROYDHOUSE (NZL) | MT | 268 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Michael CUNNINGHAM (NZL) | MT | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Michael BOXALL (NZL) | DF | 270 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Dan KEAT (NZL) | MT | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rod BROWN (NZL) | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tim SCHAEFFERS (NZL) | DF | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tim RICHARDSON (NZL) | MT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kieran PURCELL (NZL) | DF | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rhyss KEANE (NZL) | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Aaron CLAPHAM (NZL) | MT | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur: Stu JACOBS (NZL)