
Canada (CAN)
| MJ | BP | BC | T | TC | BSP | HJ | CF | C | FC | FS | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 6 | 34 | 8 | 0 | 5 | 2 | 20 | 44 | 38 | 11 | 0 | 1 |
| Num. | Nom | Position | MinJ | MJ | BP | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asmir BEGOVIC (BIH) | GB | 253 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Nana ATTAKORA-GYAN (CAN) | DF | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Kent O CONNOR (CAN) | DF | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | David EDGAR (CAN) | DF | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Marcus HABER (CAN) | DF | 253 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Jonathan BEAULIEU-BOURGAULT (CAN) | MT | 241 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Jaime PETERS (CAN) | MT | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Keegan AYRE (CAN) | MT | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andrea LOMBARDO (CAN) | AT | 163 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Will JOHNSON (CAN) | MT | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Simeon JACKSON (CAN) | AT | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Olivier LACOSTE-LEBUIS (CAN) | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Stephen LUMLEY (CAN) | DF | 82 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Tosaint RICKETTS (CAN) | AT | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cristian NUNEZ (CAN) | MT | 119 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Alex ELLIOTT (CAN) | AT | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gabriel GALA (CAN) | DF | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Kennedy OWUSU-ANSAH (CAN) | DF | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Michael D AGOSTINO (CAN) | MT | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | David MONSALVE (CAN) | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zach KALTHOFF (CAN) | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur: Dale MITCHELL (CAN)