
Japon (JPN)
Dernières infos

Bajramaj, du banc au podium
Jeudi 21 août 2008
Les Allemandes quittent Pékin bronzées (2:0)
Jeudi 21 août 2008
Le bronze comme consolation
Mardi 19 août 2008
Deux vieilles connaissances en finale
Lundi 18 août 2008Les US passent en force (2:4)
Lundi 18 août 2008
Calendrier et résultats
| Match | Date - Heure | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 août - 17:00 | Japon | 2:2 (0:1) | Nouvelle-Zélande | ||
| 11 | 09 août - 17:00 | Etats-Unis d'Amérique | 1:0 (1:0) | Japon | ||
| 17 | 12 août - 19:45 | Norvège | 1:5 (1:1) | Japon |
| Match | Date - Heure | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 15 août - 21:00 | RP Chine | 0:2 (0:1) | Japon |
| Match | Date - Heure | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 18 août - 21:00 | Japon | 2:4 (1:2) | Etats-Unis d'Amérique |
| Match | Date - Heure | Résultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 21 août - 18:00 | Allemagne | 2:0 (0:0) | Japon |
Statistiques
| MJ | BP | BC | T | TC | BSP | HJ | CF | C | FC | FS | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |