Groupes
| Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts | |
| Danemark | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| Canada | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| Nouvelle-Zélande | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
| Colombie | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts | |
| Allemagne | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 | |
| RDP Corée | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | |
| Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts | |
| Japon | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 9 | |
| Etats-Unis d’Amérique | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | |
| France | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 4 | |
| Paraguay | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 0 |
| Equ. | MJ | G | N | P | BP | BC | Pts | |
| République de Corée | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | |
| Angleterre | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | |
| Nigeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| Brésil | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 |
