| | Coup de sifflet final ! |
| 90' +4 7 | Coup franc non cadré Nouvelle-Zélande. |
| 90' +3 11 | Coup franc Nigeria. |
| 90' +2 7 | Tir non cadré Nigeria. |
| 90' +2 8 | Tir sur le poteau Nigeria ! |
| 90' +1 7 | Tir non cadré Nigeria. |
| 90' 7 | Tir non cadré Nouvelle-Zélande. |
| 88' 10 | Corner Nouvelle-Zélande. |
| 87' 7 | Tir non cadré Nigeria. |
| 82' 4 | OTUBANJO remplace AJAGUN (Nigeria) |
| 82' 7 | Tir non cadré Nigeria. |
| 81' 7 | Tir non cadré Nigeria. |
| 79' 4 | BEVIN remplace BUILT (Nouvelle-Zélande) |
| 79' 3 |
(5 - 0)
EMMANUEL (Nigeria) marque ! |
| 78' 10 | Corner Nigeria. |
| 76' 4 | KAYODE remplace EGBEDI (Nigeria) |
| 75' 3 |
(4 - 0)
EMMANUEL (Nigeria) marque ! |
| 74' 4 | EMMANUEL remplace OJABU (Nigeria) |
| 72' 10 | Corner Nigeria. |
| 71' 7 | Tir non cadré Nigeria. |
| 71' 10 | Corner Nigeria. |
| 69' 9 | Hors-jeu Nigeria. |
| 67' 11 | Faute Nigeria. |
| 65' 4 | ESTEVES remplace MURIE (Nouvelle-Zélande) |
| 60' 4 | GENT remplace SPRAGG (Nouvelle-Zélande) |
| 60' 11 | Faute Nigeria. |
| 58' 7 | Tir non cadré Nigeria. |
| 56' 6 | Tir bloqué par le gardien Nigeria. |
| 56' 6 | Tir bloqué par le gardien Nigeria. |
| 55' 10 | Corner Nigeria. |
| 55' 6 | Tir bloqué par le gardien Nigeria. |
| 53' 7 | Tir non cadré Nouvelle-Zélande. |
| 50' 10 | Corner Nigeria. |
| 46' 9 | Hors-jeu Nigeria. |
| | La deuxième mi-temps démarre. |
| | Mi-temps ! |
| 45' +2 9 | Hors-jeu Nigeria. |
| 43' 11 | Coup franc Nouvelle-Zélande. |
| 41' 7 | Tir non cadré Nigeria. |
| 41' 32 | Parade Nouvelle-Zélande. |
| 41' 8 | Tir cadré Nigeria. |
| 40' 1 | DORIS (Nouvelle-Zélande) reçoit un carton jaune. |
| 40' 11 | Faute Nouvelle-Zélande. |
| 40' 32 | Parade Nouvelle-Zélande. |
| 40' 8 | Tir cadré Nigeria. |
| 35' 2 | Exclusion de LINDSAY (Nouvelle-Zélande). |
| 35' 11 | Faute Nouvelle-Zélande. |
| 35' 7 | Tir non cadré Nigeria. |
| 31' 10 | Corner Nouvelle-Zélande. |
| 28' 3 |
(3 - 0)
EGBEDI (Nigeria) marque ! |
| 28' 10 | Corner Nigeria. |
| 27' 10 | Corner Nigeria. |
| 26' 7 | Tir non cadré Nigeria. |
| 24' 3 |
(2 - 0)
OKORO S. (Nigeria) marque ! |
| 24' 32 | Parade Nouvelle-Zélande. |
| 24' 8 | Tir cadré Nigeria. |
| 23' 7 | Tir non cadré Nigeria. |
| 20' 11 | Coup franc Nouvelle-Zélande. |
| 20' 9 | Hors-jeu Nouvelle-Zélande. |
| 19' 11 | Faute Nigeria. |
| 18' 6 | Tir bloqué par le gardien Nouvelle-Zélande. |
| 18' 10 | Corner Nouvelle-Zélande. |
| 17' 7 | Tir non cadré Nigeria. |
| 16' 10 | Corner Nigeria. |
| 16' 7 | Tir non cadré Nouvelle-Zélande. |
| 14' 3 |
(1 - 0)
EGBEDI (Nigeria) marque ! |
| 11' 10 | Corner Nigeria. |
| 9' 7 | Tir non cadré Nouvelle-Zélande. |
| 8' 11 | Faute Nigeria. |
| 8' 7 | Tir non cadré Nigeria. |
| 4' 10 | Corner Nigeria. |
| 3' 7 | Tir non cadré Nigeria. |
| 2' 11 | Coup franc Nouvelle-Zélande. |
| 2' 11 | Faute Nouvelle-Zélande. |
| | Le coup d'envoi a été donné. |