3:1 (1:0)
- Emi NAKAJIMA (20')
- Natsuki KISHIKAWA (74', 78')
- Toni DUGGAN (83' BSP)
Arbitre Mercy TAGOE (GHA)
- Emirates MatchCast
- Aperçu
- Action par action
- Déclarations
- Résumé
- Feuille de match
- Statistiques
| Japon (JPN) | Statistiques | Angleterre (ENG) |
| 15 | Tirs | 15 |
| 7 | Tir(s) cadré(s) | 5 |
| 3 | But(s) | 1 |
| 18 | Fautes commises | 13 |
| 11 | Faute(s) subie(s) | 17 |
| 2 | Corners | 5 |
| 0 | Coups francs (marqués) | 1 |
| 0 / 0 | Penalties (réussis/tentés) | 1 / 1 |
| 6 | Hors-jeu | 1 |
| 0 | Buts contre son camp | 0 |
| 2 | Carton(s) jaune(s) | 0 |
| 0 | Deuxième carton jaune et carton rouge | 0 |
| 0 | Carton(s) rouge(s) | 0 |
| 28 | Temps de jeu réel | 22 |
| 56% | Possession de balle | 44% |
|
