Tous les matches sont en heures locales
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||||
| 5 | 01 juillet - 19:45 | Toronto | Canada | 0:3 (0:1) | Chili | ||
| 10 | 02 juillet - 17:45 | Edmonton | Congo | 1:1 (0:1) | Autriche | ||
| 21 | 05 juillet - 17:45 | Edmonton | Autriche | 1:0 (0:0) | Canada | ||
| 22 | 05 juillet - 20:30 | Edmonton | Chili | 3:0 (0:0) | Congo | ||
| 35 | 08 juillet - 18:00 | Edmonton | Canada | 0:2 (0:1) | Congo | ||
| 36 | 08 juillet - 20:00 | Toronto | Chili | 0:0 | Autriche |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||||
| 6 | 01 juillet - 14:15 | Burnaby | Jordanie | 1:1 (1:1) | Zambie | ||
| 7 | 01 juillet - 17:00 | Burnaby | Espagne | 2:2 (0:0) | Uruguay | ||
| 17 | 04 juillet - 17:00 | Burnaby | Uruguay | 1:0 (1:0) | Jordanie | ||
| 18 | 04 juillet - 19:45 | Burnaby | Zambie | 1:2 (0:2) | Espagne | ||
| 29 | 07 juillet - 14:15 | Burnaby | Espagne | 4:2 (3:0) | Jordanie | ||
| 30 | 07 juillet - 14:15 | Victoria | Uruguay | 0:2 (0:1) | Zambie |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||||
| 11 | 02 juillet - 14:15 | Toronto | Portugal | 2:0 (1:0) | Nouvelle-Zélande | ||
| 12 | 02 juillet - 17:00 | Toronto | Gambie | 0:3 (0:0) | Mexique | ||
| 23 | 05 juillet - 17:00 | Toronto | Nouvelle-Zélande | 0:1 (0:1) | Gambie | ||
| 24 | 05 juillet - 19:45 | Toronto | Mexique | 2:1 (0:0) | Portugal | ||
| 33 | 08 juillet - 17:15 | Montreal | Portugal | 1:2 (1:1) | Gambie | ||
| 34 | 08 juillet - 15:15 | Edmonton | Nouvelle-Zélande | 1:2 (0:1) | Mexique |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||||
| 1 | 30 juin - 14:15 | Montreal | Pologne | 1:0 (1:0) | Brésil | ||
| 2 | 30 juin - 17:00 | Montreal | République de Corée | 1:1 (1:1) | Etats-Unis d’Amérique | ||
| 13 | 03 juillet - 17:00 | Montreal | Etats-Unis d’Amérique | 6:1 (3:1) | Pologne | ||
| 14 | 03 juillet - 19:45 | Montreal | Brésil | 3:2 (1:0) | République de Corée | ||
| 27 | 06 juillet - 19:45 | Ottawa | Brésil | 1:2 (0:1) | Etats-Unis d’Amérique | ||
| 28 | 06 juillet - 19:45 | Montreal | Pologne | 1:1 (1:0) | République de Corée |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||||
| 3 | 30 juin - 16:30 | Ottawa | RDP Corée | 0:0 | Panama | ||
| 4 | 30 juin - 19:15 | Ottawa | Argentine | 0:0 | République tchèque | ||
| 15 | 03 juillet - 17:00 | Ottawa | République tchèque | 2:2 (0:1) | RDP Corée | ||
| 16 | 03 juillet - 19:45 | Ottawa | Panama | 0:6 (0:4) | Argentine | ||
| 25 | 06 juillet - 17:00 | Montreal | République tchèque | 2:1 (0:0) | Panama | ||
| 26 | 06 juillet - 17:00 | Ottawa | Argentine | 1:0 (1:0) | RDP Corée |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||||
| 8 | 01 juillet - 14:15 | Victoria | Japon | 3:1 (1:0) | Ecosse | ||
| 9 | 01 juillet - 17:00 | Victoria | Nigeria | 1:0 (0:0) | Costa Rica | ||
| 19 | 04 juillet - 17:00 | Victoria | Costa Rica | 0:1 (0:0) | Japon | ||
| 20 | 04 juillet - 19:45 | Victoria | Ecosse | 0:2 (0:0) | Nigeria | ||
| 31 | 07 juillet - 17:00 | Victoria | Japon | 0:0 | Nigeria | ||
| 32 | 07 juillet - 17:00 | Burnaby | Ecosse | 1:2 (1:0) | Costa Rica |
