3:2 (0:0)
- Bjorn KOPPLIN (52', 90'+3)
- Mario VRANCIC (75')
- Danny UCHECHI (51')
- Rabiu IBRAHIM (68')
Arbitre Jorge LARRIONDA (URU)
- Emirates MatchCast
- Aperçu
- Action par action
- Déclarations
- Résumé
- Feuille de match
- Statistiques
| Allemagne (GER) | Statistiques | Nigeria (NGA) |
| 11 | Tirs | 14 |
| 6 | Tir(s) cadré(s) | 5 |
| 3 | But(s) | 2 |
| 22 | Fautes commises | 9 |
| 9 | Faute(s) subie(s) | 21 |
| 3 | Corners | 6 |
| 0 | Coups francs (marqués) | 1 |
| 0 / 0 | Penalties (réussis/tentés) | 0 / 0 |
| 3 | Hors-jeu | 4 |
| 0 | Buts contre son camp | 0 |
| 3 | Carton(s) jaune(s) | 0 |
| 0 | Deuxième carton jaune et carton rouge | 0 |
| 1 | Carton(s) rouge(s) | 0 |
| 22 | Temps de jeu réel | 30 |
| 43% | Possession de balle | 57% |
|



