| MJ | BP | BC | T | TC | BSP | HJ | CF | C | FC | FS | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 16 | 8 | 148 | 61 | 0 | 25 | 5 | 50 | 112 | 104 | 13 | 1 | 2 |
| Num. | Nom | Position | MinJ | MJ | BP | PD | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel AGYEI | GB | 690 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Samuel INKOOM | DF | 600 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Gladson AWAKO | MT | 99 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jonathan MENSAH | DF | 600 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Daniel ADDO | DF | 607 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | David ADDY | DF | 563 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Abeiku QUANSAH | MT | 446 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Emmanuel AGYEMANG-BADU | MT | 690 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Opoku AGYEMANG | MT | 190 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Andre AYEW | MT | 672 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Latif SALIFU | AT | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ghandy KASSENU | DF | 185 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Mohammed RABIU | MT | 518 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Daniel OPARE | DF | 165 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Philip BOAMPONG | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Robert DABUO | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | John BENSON | DF | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ransford OSEI | AT | 588 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bright ADDAE | DF | 113 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Dominic ADIYIAH | AT | 690 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Joseph ADDO | GB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur: Sellas TETTEH (GHA)



