5 | Matche(s) |
0 | Titres |
MJ | BP | BC | T | TC | BSP | HJ | CPA | CR | FC | FS | J | 2CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 5 | 36 | 12 | 0 | 4 | 0 | 15 | 51 | 45 | 5 | 1 | 1 |
Joueurs | MJ | MinJ | BP | PD | J | 2CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE GRACIA | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESCOBAR | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RODRIGUEZ | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARAYA | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
GONZALEZ | 3 | 258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J. DIAZ | 3 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIAZ | 3 | 203 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PEREIRA | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HORMECHEA | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VELARDE | 3 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SMALL | 3 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SAMMS | 3 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NARBON | 3 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZORRILLA | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIMONS | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARED | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORONADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MELENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARRASQUILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARROW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commentaires