Coupe du Monde de la FIFA, ...
Coupe du Monde de la FIFA, ...
Brésil 2014
Coupe du Monde de la FIFA, ...
| Calendriers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 12:00 | SAM | Avant-match | TAH | |||
| 01/06 15:00 | VAN | Avant-match | NCL | |||
| 01/06 17:00 | GHA | Avant-match | LES | |||
| 01/06 20:00 | EGY | Avant-match | MOZ | |||
| 02/06 12:00 | FIJ | Avant-match | NZL | |||
| 02/06 15:00 | URU | Avant-match | VEN | |||
| 02/06 15:00 | CTA | Avant-match | BOT | |||
| 02/06 15:00 | SOL | Avant-match | PNG | |||
| 02/06 15:30 | CMR | Avant-match | COD | |||
| 02/06 16:00 | KEN | Avant-match | MWI | |||
| 02/06 16:10 | BOL | Avant-match | CHI | |||
| 02/06 16:30 | GAM | Avant-match | MAR | |||
| 02/06 16:30 | SLE | Avant-match | CPV | |||
| 02/06 17:00 | CIV | Avant-match | TAN | |||
| 02/06 18:00 | TUN | Avant-match | EQG | |||
