Coupe du Monde de la FIFA, France 1998 Qualifications
Résultats, Zone Europe
Phase de groupe
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 août 97 | Bosnie-Herzégovine | 3:0 (3:0) | Danemark | ||
| 06 septembre 97 | Croatie | 3:2 (2:1) | Bosnie-Herzégovine | ||
| 06 septembre 97 | Slovénie | 0:3 (0:0) | Grèce | ||
| 10 septembre 97 | Danemark | 3:1 (3:1) | Croatie | ||
| 10 septembre 97 | Bosnie-Herzégovine | 1:0 (1:0) | Slovénie | ||
| 11 octobre 97 | Grèce | 0:0 | Danemark | ||
| 11 octobre 97 | Slovénie | 1:3 (0:2) | Croatie | ||
| 29 mars 97 | Croatie | 1:1 (0:0) | Danemark | ||
| 02 avril 97 | Croatie | 3:3 (2:1) | Slovénie | ||
| 02 avril 97 | Bosnie-Herzégovine | 0:1 (0:0) | Grèce | ||
| 30 avril 97 | Danemark | 4:0 (2:0) | Slovénie | ||
| 30 avril 97 | Grèce | 0:1 (0:0) | Croatie | ||
| 08 juin 97 | Danemark | 2:0 (0:0) | Bosnie-Herzégovine | ||
| 24 avril 96 | Grèce | 2:0 (0:0) | Slovénie | ||
| 01 septembre 96 | Grèce | 3:0 (1:0) | Bosnie-Herzégovine | ||
| 01 septembre 96 | Slovénie | 0:2 (0:0) | Danemark | ||
| 08 octobre 96 | Bosnie-Herzégovine | 1:4 (1:2) | Croatie | ||
| 09 octobre 96 | Danemark | 2:1 (1:1) | Grèce | ||
| 10 novembre 96 | Croatie | 1:1 (1:1) | Grèce | ||
| 10 novembre 96 | Slovénie | 1:2 (1:2) | Bosnie-Herzégovine |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
| Danemark | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 17 | |
| Croatie | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 12 | 15 | |
| Grèce | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | 14 | |
| Bosnie-Herzégovine | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | 9 | |
| Slovénie | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 20 | 1 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 septembre 97 | Angleterre | 4:0 (1:0) | Moldavie | ||
| 10 septembre 97 | Géorgie | 0:0 | Italie | ||
| 24 septembre 97 | Moldavie | 0:1 (0:1) | Géorgie | ||
| 07 octobre 97 | Moldavie | 0:3 (0:1) | Pologne | ||
| 11 octobre 97 | Italie | 0:0 | Angleterre | ||
| 11 octobre 97 | Géorgie | 3:0 (0:0) | Pologne | ||
| 12 février 97 | Angleterre | 0:1 (0:1) | Italie | ||
| 29 mars 97 | Italie | 3:0 (2:0) | Moldavie | ||
| 02 avril 97 | Pologne | 0:0 | Italie | ||
| 30 avril 97 | Angleterre | 2:0 (1:0) | Géorgie | ||
| 30 avril 97 | Italie | 3:0 (2:0) | Pologne | ||
| 31 mai 97 | Pologne | 0:2 (0:1) | Angleterre | ||
| 07 juin 97 | Géorgie | 2:0 (1:0) | Moldavie | ||
| 14 juin 97 | Pologne | 4:1 (2:1) | Géorgie | ||
| 01 septembre 96 | Moldavie | 0:3 (0:2) | Angleterre | ||
| 05 octobre 96 | Moldavie | 1:3 (1:1) | Italie | ||
| 09 octobre 96 | Angleterre | 2:1 (2:1) | Pologne | ||
| 09 octobre 96 | Italie | 1:0 (1:0) | Géorgie | ||
| 09 novembre 96 | Géorgie | 0:2 (0:2) | Angleterre | ||
| 10 novembre 96 | Pologne | 2:1 (1:0) | Moldavie |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
| Angleterre | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 2 | 19 | |
| Italie | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 1 | 18 | |
| Pologne | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 10 | |
| Géorgie | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | |
| Moldavie | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 21 | 0 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 août 97 | Finlande | 0:4 (0:2) | Norvège | ||
| 20 août 97 | Hongrie | 1:1 (0:0) | Suisse | ||
| 06 septembre 97 | Suisse | 1:2 (0:1) | Finlande | ||
| 06 septembre 97 | Azerbaïdjan | 0:1 (0:1) | Norvège | ||
| 10 septembre 97 | Hongrie | 3:1 (2:0) | Azerbaïdjan | ||
| 10 septembre 97 | Norvège | 5:0 (0:0) | Suisse | ||
| 11 octobre 97 | Finlande | 1:1 (0:0) | Hongrie | ||
| 11 octobre 97 | Suisse | 5:0 (3:0) | Azerbaïdjan | ||
| 02 avril 97 | Azerbaïdjan | 1:2 (0:1) | Finlande | ||
| 30 avril 97 | Suisse | 1:0 (0:0) | Hongrie | ||
| 30 avril 97 | Norvège | 1:1 (0:0) | Finlande | ||
| 08 juin 97 | Finlande | 3:0 (0:0) | Azerbaïdjan | ||
| 08 juin 97 | Hongrie | 1:1 (1:1) | Norvège | ||
| 02 juin 96 | Norvège | 5:0 (2:0) | Azerbaïdjan | ||
| 31 août 96 | Azerbaïdjan | 1:0 (1:0) | Suisse | ||
| 01 septembre 96 | Hongrie | 1:0 (1:0) | Finlande | ||
| 06 octobre 96 | Finlande | 2:3 (1:2) | Suisse | ||
| 09 octobre 96 | Norvège | 3:0 (0:0) | Hongrie | ||
| 10 novembre 96 | Suisse | 0:1 (0:1) | Norvège | ||
| 10 novembre 96 | Azerbaïdjan | 0:3 (0:1) | Hongrie |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
| Norvège | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 2 | 20 | |
| Hongrie | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 12 | |
| Finlande | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 11 | |
| Suisse | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | 10 | |
| Azerbaïdjan | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 22 | 3 |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
| Autriche | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 4 | 25 | |
| Ecosse | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 3 | 23 | |
| Suède | 10 | 7 | 0 | 3 | 16 | 9 | 21 | |
| Lettonie | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | 10 | |
| Estonie | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 16 | 4 | |
| Bélarus | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 21 | 4 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 août 97 | Bulgarie | 1:0 (0:0) | Israël | ||
| 07 septembre 97 | Luxembourg | 1:3 (1:1) | Chypre | ||
| 10 septembre 97 | Bulgarie | 1:0 (0:0) | Russie | ||
| 11 octobre 97 | Chypre | 2:0 (0:0) | Luxembourg | ||
| 11 octobre 97 | Russie | 4:2 (2:0) | Bulgarie | ||
| 29 mars 97 | Chypre | 1:1 (1:1) | Russie | ||
| 31 mars 97 | Luxembourg | 0:3 (0:1) | Israël | ||
| 02 avril 97 | Bulgarie | 4:1 (3:0) | Chypre | ||
| 30 avril 97 | Israël | 2:0 (1:0) | Chypre | ||
| 30 avril 97 | Russie | 3:0 (1:0) | Luxembourg | ||
| 08 juin 97 | Bulgarie | 4:0 (1:0) | Luxembourg | ||
| 08 juin 97 | Russie | 2:0 (2:0) | Israël | ||
| 01 septembre 96 | Israël | 2:1 (1:1) | Bulgarie | ||
| 01 septembre 96 | Russie | 4:0 (2:0) | Chypre | ||
| 08 octobre 96 | Luxembourg | 1:2 (1:2) | Bulgarie | ||
| 09 octobre 96 | Israël | 1:1 (0:0) | Russie | ||
| 10 novembre 96 | Chypre | 2:0 (2:0) | Israël | ||
| 10 novembre 96 | Luxembourg | 0:4 (0:2) | Russie | ||
| 15 décembre 96 | Israël | 1:0 (1:0) | Luxembourg | ||
| 14 décembre 96 | Chypre | 1:3 (1:2) | Bulgarie |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
| Bulgarie | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 9 | 18 | |
| Russie | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 5 | 17 | |
| Israël | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 13 | |
| Chypre | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | 10 | |
| Luxembourg | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 22 | 0 |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
| Espagne | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 6 | 26 | |
| Yougoslavie | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 7 | 23 | |
| République tchèque | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 6 | 16 | |
| Slovaquie | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 14 | 16 | |
| Féroé (Iles) | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 31 | 6 | |
| Malte | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 37 | 0 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 août 97 | Turquie | 6:4 (3:3) | Pays de Galles | ||
| 06 septembre 97 | Pays-Bas | 3:1 (1:0) | Belgique | ||
| 10 septembre 97 | Saint-Marin | 0:5 (0:2) | Turquie | ||
| 11 octobre 97 | Belgique | 3:2 (3:0) | Pays de Galles | ||
| 11 octobre 97 | Pays-Bas | 0:0 | Turquie | ||
| 29 mars 97 | Pays-Bas | 4:0 (1:0) | Saint-Marin | ||
| 29 mars 97 | Pays de Galles | 1:2 (0:2) | Belgique | ||
| 02 avril 97 | Turquie | 1:0 (0:0) | Pays-Bas | ||
| 30 avril 97 | Saint-Marin | 0:6 (0:1) | Pays-Bas | ||
| 30 avril 97 | Turquie | 1:3 (1:3) | Belgique | ||
| 07 juin 97 | Belgique | 6:0 (5:0) | Saint-Marin | ||
| 02 juin 96 | Saint-Marin | 0:5 (0:3) | Pays de Galles | ||
| 31 août 96 | Belgique | 2:1 (2:0) | Turquie | ||
| 31 août 96 | Pays de Galles | 6:0 (4:0) | Saint-Marin | ||
| 05 octobre 96 | Pays de Galles | 1:3 (1:0) | Pays-Bas | ||
| 09 octobre 96 | Saint-Marin | 0:3 (0:2) | Belgique | ||
| 09 novembre 96 | Pays-Bas | 7:1 (4:1) | Pays de Galles | ||
| 10 novembre 96 | Turquie | 7:0 (2:0) | Saint-Marin | ||
| 14 décembre 96 | Pays de Galles | 0:0 | Turquie | ||
| 14 décembre 96 | Belgique | 0:3 (0:2) | Pays-Bas |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
| Pays-Bas | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 4 | 19 | |
| Belgique | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 11 | 18 | |
| Turquie | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 9 | 14 | |
| Pays de Galles | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 21 | 7 | |
| Saint-Marin | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 | 0 |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
| Roumanie | 10 | 9 | 1 | 0 | 37 | 4 | 28 | |
| République d'Irlande | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 8 | 18 | |
| Lituanie | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 8 | 17 | |
| ARY Macédoine | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 18 | 13 | |
| Islande | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | 9 | |
| Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 52 | 0 |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
| Allemagne | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 9 | 22 | |
| Ukraine | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 6 | 20 | |
| Portugal | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 19 | |
| Arménie | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 17 | 8 | |
| Irlande du Nord | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 7 | |
| Albanie | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 20 | 4 |
Barrage
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 octobre 97 | Croatie | 2:0 (1:0) | Ukraine | ||
| 15 novembre 97 | Ukraine | 1:1 (1:1) | Croatie | ||
| 29 octobre 97 | Russie | 1:1 (0:0) | Italie | ||
| 15 novembre 97 | Italie | 1:0 (0:0) | Russie | ||
| 29 octobre 97 | République d'Irlande | 1:1 (1:1) | Belgique | ||
| 15 novembre 97 | Belgique | 2:1 (1:0) | République d'Irlande | ||
| 29 octobre 97 | Hongrie | 1:7 (0:5) | Yougoslavie | ||
| 15 novembre 97 | Yougoslavie | 5:0 (3:0) | Hongrie |