Coupe du Monde de la FIFA, France 1998 Qualifications
Résultats, Zone Afrique
Phase de groupe
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 31 mai 96 | Mauritanie | 0:0 | Burkina Faso | ||
| 01 juin 96 | Namibie | 2:0 (1:0) | Mozambique | ||
| 01 juin 96 | Malawi | 0:1 (0:1) | Afrique du Sud | ||
| 01 juin 96 | Ouganda | 0:2 (0:1) | Angola | ||
| 01 juin 96 | Guinée-Bissau | 3:2 (2:0) | Guinée | ||
| 01 juin 96 | Gambie | 2:1 (1:1) | Libéria | ||
| 01 juin 96 | Soudan | 2:0 (1:0) | Zambie | ||
| 02 juin 96 | Kenya | 3:1 (0:0) | Algérie | ||
| 02 juin 96 | Togo | 2:1 (1:0) | Sénégal | ||
| 02 juin 96 | Swaziland | 0:1 (0:1) | Gabon | ||
| 02 juin 96 | Burundi | 1:0 (0:0) | Sierra Leone | ||
| 02 juin 96 | Madagascar | 1:2 (1:0) | Zimbabwe | ||
| 02 juin 96 | Congo | 2:0 (1:0) | Côte d'Ivoire | ||
| 02 juin 96 | Maurice | 1:5 (0:2) | RD Congo | ||
| 02 juin 96 | Rwanda | 1:3 (0:1) | Tunisie | ||
| 08 juin 96 | Tanzanie | 0:0 | Ghana | ||
| 14 juin 96 | Algérie | 1:0 (0:0) | Kenya | ||
| 15 juin 96 | Sénégal | 1:1 (1:0) | Togo | ||
| 15 juin 96 | Afrique du Sud | 3:0 (3:0) | Malawi | ||
| 16 juin 96 | Angola | 3:1 (2:1) | Ouganda | ||
| 16 juin 96 | Mozambique | 1:1 (1:0) | Namibie | ||
| 16 juin 96 | Burkina Faso | 2:0 (1:0) | Mauritanie | ||
| 16 juin 96 | Sierra Leone | 0:1 (0:1) | Burundi | ||
| 16 juin 96 | Gabon | 2:0 (1:0) | Swaziland | ||
| 16 juin 96 | Guinée | 3:1 (1:0) | Guinée-Bissau | ||
| 16 juin 96 | Tunisie | 2:0 (1:0) | Rwanda | ||
| 16 juin 96 | RD Congo | 2:0 (1:0) | Maurice | ||
| 16 juin 96 | Côte d'Ivoire | 1:1 (1:0) | Congo | ||
| 16 juin 96 | Zimbabwe | 2:2 (0:1) | Madagascar | ||
| 16 juin 96 | Zambie | 3:0 (2:0) | Soudan | ||
| 17 juin 96 | Ghana | 2:1 (0:0) | Tanzanie | ||
| 23 juin 96 | Libéria | 4:0 (1:0) | Gambie |
Deuxième phase
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 09 novembre 96 | Nigeria | 2:0 (0:0) | Burkina Faso | ||
| 10 novembre 96 | Guinée | 3:1 (2:1) | Kenya | ||
| 12 janvier 97 | Kenya | 1:1 (1:0) | Nigeria | ||
| 12 janvier 97 | Burkina Faso | 0:2 (0:2) | Guinée | ||
| 05 avril 97 | Nigeria | 2:1 (0:0) | Guinée | ||
| 06 avril 97 | Kenya | 4:3 (0:2) | Burkina Faso | ||
| 27 avril 97 | Burkina Faso | 1:2 (0:1) | Nigeria | ||
| 27 avril 97 | Kenya | 1:0 (1:0) | Guinée | ||
| 07 juin 97 | Nigeria | 3:0 (2:0) | Kenya | ||
| 08 juin 97 | Guinée | 3:1 (2:1) | Burkina Faso | ||
| 16 août 97 | Burkina Faso | 2:4 (1:2) | Kenya | ||
| 17 août 97 | Guinée | 1:0 (0:0) | Nigeria |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Nigeria | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 |
![]() | Guinée | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 12 |
![]() | Kenya | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 10 |
![]() | Burkina Faso | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 17 | 0 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 08 novembre 96 | Egypte | 7:1 (4:1) | Namibie | ||
| 10 novembre 96 | Libéria | 0:1 (0:0) | Tunisie | ||
| 11 janvier 97 | Namibie | 0:0 | Libéria | ||
| 12 janvier 97 | Tunisie | 1:0 (1:0) | Egypte | ||
| 06 avril 97 | Libéria | 1:0 (1:0) | Egypte | ||
| 06 avril 97 | Namibie | 1:2 (0:1) | Tunisie | ||
| 26 avril 97 | Namibie | 2:3 (0:0) | Egypte | ||
| 27 avril 97 | Tunisie | 2:0 (0:0) | Libéria | ||
| 08 juin 97 | Libéria | 1:2 (1:1) | Namibie | ||
| 08 juin 97 | Egypte | 0:0 | Tunisie | ||
| 17 août 97 | Egypte | 5:0 (2:0) | Libéria | ||
| 17 août 97 | Tunisie | 4:0 (2:0) | Namibie |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Tunisie | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 16 |
![]() | Egypte | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 |
![]() | Namibie | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | 4 |
![]() | Libéria | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 09 novembre 96 | Afrique du Sud | 1:0 (0:0) | RD Congo | ||
| 10 novembre 96 | Congo | 1:0 (0:0) | Zambie | ||
| 11 janvier 97 | Zambie | 0:0 | Afrique du Sud | ||
| 12 janvier 97 | RD Congo | 1:1 (1:1) | Congo | ||
| 06 avril 97 | Congo | 2:0 (0:0) | Afrique du Sud | ||
| 09 avril 97 | RD Congo | 2:2 (1:1) | Zambie | ||
| 27 avril 97 | RD Congo | 1:2 (1:1) | Afrique du Sud | ||
| 27 avril 97 | Zambie | 3:0 (1:0) | Congo | ||
| 08 juin 97 | Congo | 1:0 (0:0) | RD Congo | ||
| 08 juin 97 | Afrique du Sud | 3:0 (2:0) | Zambie | ||
| 16 août 97 | Afrique du Sud | 1:0 (1:0) | Congo | ||
| 16 août 97 | Zambie | 2:0 (1:0) | RD Congo |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Afrique du Sud | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 |
![]() | Congo | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 |
![]() | Zambie | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 |
![]() | RD Congo | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 10 novembre 96 | Angola | 2:1 (1:0) | Zimbabwe | ||
| 10 novembre 96 | Togo | 2:4 (0:2) | Cameroun | ||
| 12 janvier 97 | Cameroun | 0:0 | Angola | ||
| 12 janvier 97 | Zimbabwe | 3:0 (2:0) | Togo | ||
| 06 avril 97 | Angola | 3:1 (2:1) | Togo | ||
| 06 avril 97 | Cameroun | 1:0 (0:0) | Zimbabwe | ||
| 27 avril 97 | Zimbabwe | 0:0 | Angola | ||
| 27 avril 97 | Cameroun | 2:0 (0:0) | Togo | ||
| 08 juin 97 | Angola | 1:1 (0:0) | Cameroun | ||
| 08 juin 97 | Togo | 2:1 (2:0) | Zimbabwe | ||
| 17 août 97 | Togo | 1:1 (0:1) | Angola | ||
| 17 août 97 | Zimbabwe | 1:2 (0:0) | Cameroun |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Cameroun | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 14 |
![]() | Angola | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 10 |
![]() | Zimbabwe | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 |
![]() | Togo | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | 4 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 09 novembre 96 | Maroc | 4:0 (1:0) | Sierra Leone | ||
| 10 novembre 96 | Gabon | 1:1 (0:0) | Ghana | ||
| 11 janvier 97 | Sierra Leone | 1:0 (0:0) | Gabon | ||
| 12 janvier 97 | Ghana | 2:2 (0:1) | Maroc | ||
| 05 avril 97 | Sierra Leone | 1:1 (0:1) | Ghana | ||
| 06 avril 97 | Gabon | 0:4 (0:4) | Maroc | ||
| 26 avril 97 | Sierra Leone | 0:1 (0:1) | Maroc | ||
| 27 avril 97 | Ghana | 3:0 (1:0) | Gabon | ||
| 07 juin 97 | Maroc | 1:0 (0:0) | Ghana | ||
| 16 août 97 | Maroc | 2:0 (2:0) | Gabon | ||
| 17 août 97 | Ghana | 0:2 (0:1) | Sierra Leone |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Maroc | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 16 |
![]() | Sierra Leone | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
![]() | Ghana | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 |
![]() | Gabon | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 |



















