Coupe du Monde de la FIFA, France 1998 Qualifications
Résultats, Zone Asie
Phase de groupe
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 mars 97 | Bangladesh | 1:4 (1:2) | Arabie Saoudite | ||
| 18 mars 97 | Bangladesh | 1:3 (0:0) | Chinese Taipei | ||
| 16 mars 97 | Chinese Taipei | 0:2 (0:2) | Arabie Saoudite | ||
| 16 mars 97 | Malaisie | 2:0 (1:0) | Bangladesh | ||
| 18 mars 97 | Malaisie | 0:0 | Arabie Saoudite | ||
| 20 mars 97 | Malaisie | 2:0 (2:0) | Chinese Taipei | ||
| 27 mars 97 | Chinese Taipei | 0:0 | Malaisie | ||
| 27 mars 97 | Arabie Saoudite | 3:0 (2:0) | Bangladesh | ||
| 29 mars 97 | Arabie Saoudite | 3:0 (0:0) | Malaisie | ||
| 29 mars 97 | Chinese Taipei | 1:2 (0:1) | Bangladesh | ||
| 31 mars 97 | Bangladesh | 0:1 (0:1) | Malaisie | ||
| 31 mars 97 | Arabie Saoudite | 6:0 (4:0) | Chinese Taipei |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
| Arabie Saoudite | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 1 | 16 | |
| Malaisie | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | |
| Chinese Taipei | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 | |
| Bangladesh | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | 3 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 juin 97 | Maldives (Iles) | 0:17 (0:6) | Iran | ||
| 04 juin 97 | Syrie | 12:0 (7:0) | Maldives (Iles) | ||
| 04 juin 97 | Kirghizistan | 0:7 (0:1) | Iran | ||
| 06 juin 97 | Syrie | 0:1 (0:0) | Iran | ||
| 06 juin 97 | Kirghizistan | 3:0 (3:0) | Maldives (Iles) | ||
| 09 juin 97 | Iran | 3:1 (1:1) | Kirghizistan | ||
| 09 juin 97 | Maldives (Iles) | 0:12 (0:1) | Syrie | ||
| 11 juin 97 | Iran | 9:0 (7:0) | Maldives (Iles) | ||
| 11 juin 97 | Kirghizistan | 2:1 (0:0) | Syrie | ||
| 13 juin 97 | Iran | 2:2 (2:2) | Syrie | ||
| 13 juin 97 | Maldives (Iles) | 0:6 (0:3) | Kirghizistan |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
| Iran | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 3 | 16 | |
| Kirghizistan | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 9 | |
| Syrie | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 5 | 7 | |
| Maldives (Iles) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 59 | 0 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 avril 97 | Jordanie | 0:0 | Emirats Arabes Unis | ||
| 11 avril 97 | Bahreïn | 1:2 (0:1) | Emirats Arabes Unis | ||
| 14 avril 97 | Bahreïn | 1:0 (1:0) | Jordanie | ||
| 19 avril 97 | Jordanie | 4:1 (2:1) | Bahreïn | ||
| 22 avril 97 | Emirats Arabes Unis | 3:0 (1:0) | Bahreïn | ||
| 26 avril 97 | Emirats Arabes Unis | 2:0 (1:0) | Jordanie |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
| Emirats Arabes Unis | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 | |
| Jordanie | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| Bahreïn | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 mars 97 | Népal | 1:1 (1:1) | Macau | ||
| 23 mars 97 | Oman | 0:1 (0:1) | Japon | ||
| 25 mars 97 | Macau | 0:10 (0:3) | Japon | ||
| 25 mars 97 | Oman | 1:0 (0:0) | Népal | ||
| 27 mars 97 | Népal | 0:6 (0:1) | Japon | ||
| 27 mars 97 | Oman | 4:0 (2:0) | Macau | ||
| 22 juin 97 | Japon | 10:0 (6:0) | Macau | ||
| 22 juin 97 | Népal | 0:6 (0:3) | Oman | ||
| 25 juin 97 | Japon | 3:0 (1:0) | Népal | ||
| 25 juin 97 | Macau | 0:2 (0:1) | Oman | ||
| 28 juin 97 | Japon | 1:1 (1:0) | Oman | ||
| 28 juin 97 | Macau | 2:1 (1:0) | Népal |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
| Japon | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 1 | 16 | |
| Oman | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | 13 | |
| Macau | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 28 | 4 | |
| Népal | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 | 1 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06 avril 97 | Indonésie | 8:0 (6:0) | Cambodge | ||
| 13 avril 97 | Indonésie | 0:0 | Yémen | ||
| 20 avril 97 | Cambodge | 0:1 (0:1) | Yémen | ||
| 27 avril 97 | Cambodge | 1:1 (0:0) | Indonésie | ||
| 09 mai 97 | Yémen | 0:1 (0:1) | Ouzbékistan | ||
| 16 mai 97 | Yémen | 7:0 (3:0) | Cambodge | ||
| 25 mai 97 | Ouzbékistan | 6:0 (4:0) | Cambodge | ||
| 01 juin 97 | Indonésie | 1:1 (1:0) | Ouzbékistan | ||
| 13 juin 97 | Yémen | 1:1 (1:0) | Indonésie | ||
| 20 juin 97 | Ouzbékistan | 3:0 (2:0) | Indonésie | ||
| 24 août 97 | Ouzbékistan | 5:1 (1:1) | Yémen | ||
| 29 juin 97 | Cambodge | 1:4 (1:3) | Ouzbékistan |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
| Ouzbékistan | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 3 | 16 | |
| Yémen | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | |
| Indonésie | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 6 | 7 | |
| Cambodge | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 27 | 1 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 mars 97 | Thaïlande | 1:3 (0:1) | République de Corée | ||
| 30 mars 97 | Hongkong | 3:2 (1:1) | Thaïlande | ||
| 28 mai 97 | République de Corée | 4:0 (2:0) | Hongkong | ||
| 01 juin 97 | République de Corée | 0:0 | Thaïlande | ||
| 22 février 97 | Hongkong | 0:2 (0:0) | République de Corée | ||
| 09 mars 97 | Thaïlande | 2:0 (1:0) | Hongkong |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
| République de Corée | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 | |
| Thaïlande | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | |
| Hongkong | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 avril 97 | Liban | 1:1 (0:0) | Singapour | ||
| 26 avril 97 | Singapour | 0:1 (0:1) | Koweït | ||
| 08 mai 97 | Koweït | 2:0 (1:0) | Liban | ||
| 24 mai 97 | Singapour | 1:2 (0:1) | Liban | ||
| 05 juin 97 | Koweït | 4:0 (3:0) | Singapour | ||
| 22 juin 97 | Liban | 1:3 (0:2) | Koweït |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
| Koweït | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 | |
| Liban | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | |
| Singapour | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 mai 97 | Tadjikistan | 4:0 (2:0) | Viêt-Nam | ||
| 04 mai 97 | Turkménistan | 1:4 (0:2) | RP Chine | ||
| 11 mai 97 | Tadjikistan | 0:1 (0:0) | RP Chine | ||
| 11 mai 97 | Turkménistan | 2:1 (1:0) | Viêt-Nam | ||
| 25 mai 97 | Viêt-Nam | 1:3 (1:3) | RP Chine | ||
| 25 mai 97 | Turkménistan | 1:2 (1:1) | Tadjikistan | ||
| 01 juin 97 | RP Chine | 1:0 (0:0) | Turkménistan | ||
| 01 juin 97 | Viêt-Nam | 0:4 (0:2) | Tadjikistan | ||
| 08 juin 97 | RP Chine | 0:0 | Tadjikistan | ||
| 08 juin 97 | Viêt-Nam | 0:4 (0:2) | Turkménistan | ||
| 22 juin 97 | RP Chine | 4:0 (2:0) | Viêt-Nam | ||
| 22 juin 97 | Tadjikistan | 5:0 (4:0) | Turkménistan |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
| RP Chine | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 16 | |
| Tadjikistan | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 | |
| Turkménistan | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 6 | |
| Viêt-Nam | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 21 | 0 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 mai 97 | Kazakhstan | 3:0 (1:0) | Pakistan | ||
| 23 mai 97 | Pakistan | 2:6 (1:2) | Irak | ||
| 06 juin 97 | Irak | 1:2 (1:1) | Kazakhstan | ||
| 11 juin 97 | Pakistan | 0:7 (0:3) | Kazakhstan | ||
| 20 juin 97 | Irak | 6:1 (2:0) | Pakistan | ||
| 29 juin 97 | Kazakhstan | 3:1 (2:0) | Irak |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
| Kazakhstan | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 12 | |
| Irak | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
| Pakistan | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | 0 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 septembre 96 | Qatar | 3:0 (1:0) | Sri Lanka | ||
| 21 septembre 96 | Inde | 2:0 (0:0) | Philippines | ||
| 27 septembre 96 | Qatar | 6:0 (3:0) | Inde | ||
| 26 septembre 96 | Philippines | 0:3 (0:1) | Sri Lanka | ||
| 23 septembre 96 | Qatar | 5:0 (5:0) | Philippines | ||
| 24 septembre 96 | Sri Lanka | 1:1 (1:1) | Inde |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
| Qatar | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | |
| Sri Lanka | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| Inde | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | |
| Philippines | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Deuxième phase
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 septembre 97 | RP Chine | 2:4 (1:0) | Iran | ||
| 14 septembre 97 | Arabie Saoudite | 2:1 (1:1) | Koweït | ||
| 19 septembre 97 | Iran | 1:1 (0:1) | Arabie Saoudite | ||
| 19 septembre 97 | Qatar | 0:2 (0:1) | Koweït | ||
| 26 septembre 97 | Qatar | 1:1 (1:0) | RP Chine | ||
| 26 septembre 97 | Koweït | 1:1 (1:0) | Iran | ||
| 03 octobre 97 | Iran | 3:0 (2:0) | Qatar | ||
| 03 octobre 97 | RP Chine | 1:0 (0:0) | Arabie Saoudite | ||
| 10 octobre 97 | Koweït | 1:2 (1:1) | RP Chine | ||
| 11 octobre 97 | Arabie Saoudite | 1:0 (0:0) | Qatar | ||
| 17 octobre 97 | Koweït | 2:1 (0:1) | Arabie Saoudite | ||
| 17 octobre 97 | Iran | 4:1 (2:0) | RP Chine | ||
| 24 octobre 97 | Arabie Saoudite | 1:0 (0:0) | Iran | ||
| 24 octobre 97 | Koweït | 0:1 (0:1) | Qatar | ||
| 31 octobre 97 | RP Chine | 2:3 (1:1) | Qatar | ||
| 31 octobre 97 | Iran | 0:0 | Koweït | ||
| 06 novembre 97 | Arabie Saoudite | 1:1 (1:1) | RP Chine | ||
| 07 novembre 97 | Qatar | 2:0 (1:0) | Iran | ||
| 12 novembre 97 | RP Chine | 1:0 (1:0) | Koweït | ||
| 12 novembre 97 | Qatar | 0:1 (0:0) | Arabie Saoudite |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
| Arabie Saoudite | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 14 | |
| Iran | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 8 | 12 | |
| RP Chine | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | 11 | |
| Qatar | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 | |
| Koweït | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
| République de Corée | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | 19 | |
| Japon | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 9 | 13 | |
| Emirats Arabes Unis | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | 9 | |
| Ouzbékistan | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 18 | 6 | |
| Kazakhstan | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 19 | 6 |
Troisième phase
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 novembre 97 | Japon | 3:2 a.p. (2:2, 1:0) | Iran |