Coupe du Monde de la FIFA, France 1998
France
| Num. | Nom | Date de naissance | Position | Clubs | Taille |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernard LAMA | 07/04/1963 | GB | ||
| 2 | Vincent CANDELA | 24/10/1973 | DF | AS Roma (ITA) | 180 |
| 3 | Bixente LIZARAZU | 09/12/1969 | DF | Bayern Munich (GER) | 169 |
| 4 | Patrick VIEIRA | 23/06/1976 | MT | Juventus (ITA) | 193 |
| 5 | Laurent BLANC | 19/11/1965 | DF | ||
| 6 | Youri DJORKAEFF | 09/03/1968 | MT | Bolton Wanderers (ENG) | 179 |
| 7 | Didier DESCHAMPS | 15/10/1968 | MT | Juventus (ITA) | |
| 8 | Marcel DESAILLY | 07/09/1968 | DF | Chelsea (ENG) | 184 |
| 9 | Stephane GUIVARCH | 06/09/1970 | AT | Auxerre (FRA) | |
| 10 | Zinedine ZIDANE | 23/06/1972 | MT | Real Madrid (ESP) | 185 |
| 11 | Robert PIRES | 29/10/1973 | MT | Arsenal (ENG) | 180 |
| 12 | Thierry HENRY | 17/08/1977 | AT | Barcelona (ESP) | 188 |
| 13 | Bernard DIOMEDE | 23/01/1974 | MT | Auxerre (FRA) | |
| 14 | Alain BOGHOSSIAN | 27/10/1970 | MT | Parma (ITA) | 185 |
| 15 | Lilian THURAM | 01/01/1972 | DF | Barcelona (ESP) | 185 |
| 16 | Fabien BARTHEZ | 28/06/1971 | GB | Marseille (FRA) | 182 |
| 17 | Emmanuel PETIT | 22/09/1970 | MT | Chelsea (ENG) | 185 |
| 18 | Frank LEBOEUF | 22/01/1968 | DF | Marseille (FRA) | 183 |
| 19 | Christian KAREMBEU | 03/12/1970 | MT | Olympiacos (GRE) | |
| 20 | David TREZEGUET | 15/10/1977 | AT | Juventus (ITA) | 187 |
| 21 | Christophe DUGARRY | 24/03/1972 | AT | Birmingham City (ENG) | 188 |
| 22 | Lionel CHARBONNIER | 25/10/1966 | GB | Lausanne (SUI) |
Entraîneur: Aime JACQUET (FRA)