Coupe du Monde de la FIFA, France 1998
Ecosse
| Num. | Nom | Date de naissance | Position | Clubs | Taille |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim LEIGHTON | 24/07/1958 | GB | ||
| 2 | Jackie McNAMARA | 24/10/1973 | DF | Celtic (SCO) | |
| 3 | Tom BOYD | 24/11/1965 | DF | ||
| 4 | Colin CALDERWOOD | 20/01/1965 | DF | ||
| 5 | Colin HENDRY | 07/12/1965 | DF | ||
| 6 | Tosh McKINLAY | 03/12/1964 | DF | ||
| 7 | Kevin GALLACHER | 23/11/1966 | AT | Blackburn Rovers (ENG) | |
| 8 | Craig BURLEY | 24/09/1971 | MT | Celtic (SCO) | |
| 9 | Gordon DURIE | 06/12/1965 | AT | ||
| 10 | Darren JACKSON | 25/07/1966 | AT | Celtic (SCO) | |
| 11 | John COLLINS | 31/01/1968 | MT | Monaco (FRA) | |
| 12 | Neil SULLIVAN | 24/02/1970 | GB | Milton Keynes Dons (ENG) | |
| 13 | Simon DONNELLY | 01/12/1974 | AT | Celtic (SCO) | |
| 14 | Paul LAMBERT | 07/08/1969 | MT | Celtic (SCO) | |
| 15 | Scot GEMMILL | 02/01/1971 | MT | Nottingham Forest (ENG) | |
| 16 | David WEIR | 10/05/1970 | DF | ||
| 17 | Billy McKINLAY | 22/04/1969 | MT | Blackburn Rovers (ENG) | |
| 18 | Matt ELLIOTT | 01/11/1968 | DF | Leicester (ENG) | |
| 19 | Derek WHYTE | 31/08/1968 | DF | Aberdeen (SCO) | |
| 20 | Scott BOOTH | 16/12/1971 | AT | Borussia Dortmund (GER) | |
| 21 | Jonathan GOULD | 18/07/1968 | GB | Celtic (SCO) | |
| 22 | Christian DAILLY | 23/10/1973 | DF | Derby County (ENG) |
Entraîneur: Craig BROWN (SCO)