Coupe du Monde de la FIFA, Corée/Japon 2002 Qualifications
Résultats, Zone Asie
Phase de groupe
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 30 avril 01 | Syrie | 12:0 (5:0) | Philippines | ||
| 30 avril 01 | Oman | 12:0 (8:0) | Laos | ||
| 04 mai 01 | Philippines | 1:5 (0:1) | Syrie | ||
| 04 mai 01 | Laos | 0:7 (0:5) | Oman | ||
| 07 mai 01 | Syrie | 11:0 (4:0) | Laos | ||
| 07 mai 01 | Oman | 7:0 (2:0) | Philippines | ||
| 11 mai 01 | Laos | 0:9 (0:3) | Syrie | ||
| 11 mai 01 | Philippines | 0:2 (0:1) | Oman | ||
| 18 mai 01 | Syrie | 3:3 (1:1) | Oman | ||
| 19 mai 01 | Laos | 2:0 (1:0) | Philippines | ||
| 25 mai 01 | Oman | 2:0 (1:0) | Syrie | ||
| 26 mai 01 | Philippines | 1:1 (1:0) | Laos |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Oman | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 3 | 16 |
![]() | Syrie | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 6 | 13 |
![]() | Laos | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 40 | 4 |
![]() | Philippines | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 29 | 1 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 24 novembre 00 | Iran | 19:0 (8:0) | Guam | ||
| 26 novembre 00 | Tadjikistan | 16:0 (7:0) | Guam | ||
| 28 novembre 00 | Iran | 2:0 (0:0) | Tadjikistan |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Iran | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 |
![]() | Tadjikistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | 3 |
![]() | Guam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 04 mars 01 | Qatar | 5:1 (2:1) | Malaisie | ||
| 04 mars 01 | Hongkong | 1:1 (0:0) | Palestine | ||
| 08 mars 01 | Palestine | 1:2 (0:1) | Qatar | ||
| 08 mars 01 | Malaisie | 2:0 (0:0) | Hongkong | ||
| 11 mars 01 | Palestine | 1:0 (1:0) | Malaisie | ||
| 11 mars 01 | Qatar | 2:0 (1:0) | Hongkong | ||
| 20 mars 01 | Palestine | 1:0 (0:0) | Hongkong | ||
| 20 mars 01 | Malaisie | 0:0 | Qatar | ||
| 23 mars 01 | Qatar | 2:1 (2:1) | Palestine | ||
| 23 mars 01 | Hongkong | 2:1 (1:0) | Malaisie | ||
| 25 mars 01 | Hongkong | 0:3 (0:1) | Qatar | ||
| 25 mars 01 | Malaisie | 4:3 (1:2) | Palestine |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Qatar | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 16 |
![]() | Palestine | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 |
![]() | Malaisie | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 |
![]() | Hongkong | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 03 février 01 | Bahreïn | 1:2 (0:0) | Koweït | ||
| 03 février 01 | Singapour | 0:1 (0:0) | Kirghizistan | ||
| 06 février 01 | Bahreïn | 1:0 (0:0) | Kirghizistan | ||
| 06 février 01 | Koweït | 1:1 (0:0) | Singapour | ||
| 09 février 01 | Kirghizistan | 0:3 (0:0) | Koweït | ||
| 09 février 01 | Singapour | 1:2 (0:2) | Bahreïn | ||
| 21 février 01 | Kirghizistan | 1:2 (1:1) | Bahreïn | ||
| 21 février 01 | Singapour | 0:1 (0:0) | Koweït | ||
| 24 février 01 | Koweït | 2:0 (1:0) | Kirghizistan | ||
| 24 février 01 | Bahreïn | 2:0 (2:0) | Singapour | ||
| 27 février 01 | Kirghizistan | 1:1 (0:0) | Singapour | ||
| 27 février 01 | Koweït | 0:1 (0:0) | Bahreïn |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Bahreïn | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 15 |
![]() | Koweït | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 |
![]() | Kirghizistan | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 |
![]() | Singapour | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 13 mai 01 | Thaïlande | 4:2 (1:1) | Sri Lanka | ||
| 13 mai 01 | Liban | 6:0 (2:0) | Pakistan | ||
| 15 mai 01 | Thaïlande | 3:0 (1:0) | Pakistan | ||
| 15 mai 01 | Liban | 4:0 (1:0) | Sri Lanka | ||
| 17 mai 01 | Pakistan | 3:3 (0:1) | Sri Lanka | ||
| 17 mai 01 | Liban | 1:2 (1:2) | Thaïlande | ||
| 26 mai 01 | Pakistan | 1:8 (1:4) | Liban | ||
| 26 mai 01 | Sri Lanka | 0:3 (0:1) | Thaïlande | ||
| 28 mai 01 | Sri Lanka | 0:5 (0:2) | Liban | ||
| 28 mai 01 | Pakistan | 0:6 (0:1) | Thaïlande | ||
| 30 mai 01 | Sri Lanka | 3:1 (2:1) | Pakistan | ||
| 30 mai 01 | Thaïlande | 2:2 (0:1) | Liban |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Thaïlande | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 16 |
![]() | Liban | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 5 | 13 |
![]() | Sri Lanka | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | 4 |
![]() | Pakistan | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 29 | 1 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 12 avril 01 | Népal | 0:6 (0:3) | Kazakhstan | ||
| 12 avril 01 | Irak | 8:0 (4:0) | Macau | ||
| 14 avril 01 | Kazakhstan | 3:0 (1:0) | Macau | ||
| 14 avril 01 | Népal | 1:9 (1:5) | Irak | ||
| 16 avril 01 | Népal | 4:1 (2:1) | Macau | ||
| 16 avril 01 | Kazakhstan | 1:1 (1:1) | Irak | ||
| 21 avril 01 | Kazakhstan | 4:0 (1:0) | Népal | ||
| 21 avril 01 | Macau | 0:5 (0:1) | Irak | ||
| 23 avril 01 | Macau | 0:5 (0:0) | Kazakhstan | ||
| 23 avril 01 | Irak | 4:2 (3:1) | Népal | ||
| 25 avril 01 | Macau | 1:6 (0:1) | Népal | ||
| 25 avril 01 | Irak | 1:1 (1:1) | Kazakhstan |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Irak | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 5 | 14 |
![]() | Kazakhstan | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 2 | 14 |
![]() | Népal | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | 6 |
![]() | Macau | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 31 | 0 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 23 avril 01 | Turkménistan | 2:0 (0:0) | Jordanie | ||
| 23 avril 01 | Ouzbékistan | 7:0 (5:0) | Chinese Taipei | ||
| 25 avril 01 | Chinese Taipei | 0:2 (0:1) | Jordanie | ||
| 25 avril 01 | Ouzbékistan | 1:0 (0:0) | Turkménistan | ||
| 27 avril 01 | Chinese Taipei | 0:5 (0:2) | Turkménistan | ||
| 27 avril 01 | Ouzbékistan | 2:2 (0:2) | Jordanie | ||
| 03 mai 01 | Jordanie | 6:0 (1:0) | Chinese Taipei | ||
| 03 mai 01 | Turkménistan | 2:5 (2:2) | Ouzbékistan | ||
| 05 mai 01 | Chinese Taipei | 0:4 (0:1) | Ouzbékistan | ||
| 05 mai 01 | Jordanie | 1:2 (1:1) | Turkménistan | ||
| 07 mai 01 | Turkménistan | 1:0 (1:0) | Chinese Taipei | ||
| 07 mai 01 | Jordanie | 1:1 (0:0) | Ouzbékistan |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Ouzbékistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 5 | 14 |
![]() | Turkménistan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 12 |
![]() | Jordanie | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 8 |
![]() | Chinese Taipei | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 07 avril 01 | Brunei | 0:5 (0:1) | Yémen | ||
| 08 avril 01 | Inde | 1:0 (0:0) | Emirats Arabes Unis | ||
| 14 avril 01 | Brunei | 0:12 (0:5) | Emirats Arabes Unis | ||
| 15 avril 01 | Inde | 1:1 (0:1) | Yémen | ||
| 26 avril 01 | Emirats Arabes Unis | 1:0 (0:0) | Inde | ||
| 27 avril 01 | Yémen | 1:0 (0:0) | Brunei | ||
| 04 mai 01 | Yémen | 3:3 (2:2) | Inde | ||
| 04 mai 01 | Emirats Arabes Unis | 4:0 (1:0) | Brunei | ||
| 11 mai 01 | Yémen | 2:1 (0:1) | Emirats Arabes Unis | ||
| 12 mai 01 | Brunei | 0:1 (0:0) | Inde | ||
| 18 mai 01 | Emirats Arabes Unis | 3:2 (3:1) | Yémen | ||
| 20 mai 01 | Inde | 5:0 (3:0) | Brunei |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Emirats Arabes Unis | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 5 | 12 |
![]() | Yémen | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 11 |
![]() | Inde | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 |
![]() | Brunei | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 01 avril 01 | Maldives (Iles) | 6:0 (1:0) | Cambodge | ||
| 08 avril 01 | Indonésie | 5:0 (2:0) | Maldives (Iles) | ||
| 15 avril 01 | Cambodge | 1:1 (0:0) | Maldives (Iles) | ||
| 22 avril 01 | Indonésie | 6:0 (2:0) | Cambodge | ||
| 22 avril 01 | RP Chine | 10:1 (4:0) | Maldives (Iles) | ||
| 28 avril 01 | Maldives (Iles) | 0:1 (0:1) | RP Chine | ||
| 29 avril 01 | Cambodge | 0:2 (0:0) | Indonésie | ||
| 06 mai 01 | Cambodge | 0:4 (0:2) | RP Chine | ||
| 06 mai 01 | Maldives (Iles) | 0:2 (0:1) | Indonésie | ||
| 13 mai 01 | RP Chine | 5:1 (0:1) | Indonésie | ||
| 20 mai 01 | RP Chine | 3:1 (2:1) | Cambodge | ||
| 27 mai 01 | Indonésie | 0:2 (0:1) | RP Chine |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | RP Chine | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 3 | 18 |
![]() | Indonésie | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 7 | 12 |
![]() | Maldives (Iles) | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 19 | 4 |
![]() | Cambodge | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 22 | 1 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 08 février 01 | Viêt-Nam | 0:0 | Bangladesh | ||
| 08 février 01 | Arabie Saoudite | 6:0 (4:0) | Mongolie | ||
| 10 février 01 | Mongolie | 0:1 (0:1) | Viêt-Nam | ||
| 10 février 01 | Bangladesh | 0:3 (0:1) | Arabie Saoudite | ||
| 12 février 01 | Mongolie | 0:3 (0:1) | Bangladesh | ||
| 12 février 01 | Arabie Saoudite | 5:0 (2:0) | Viêt-Nam | ||
| 15 février 01 | Mongolie | 0:6 (0:4) | Arabie Saoudite | ||
| 15 février 01 | Bangladesh | 0:4 (0:0) | Viêt-Nam | ||
| 17 février 01 | Viêt-Nam | 4:0 (3:0) | Mongolie | ||
| 17 février 01 | Arabie Saoudite | 6:0 (6:0) | Bangladesh | ||
| 19 février 01 | Bangladesh | 2:2 (0:1) | Mongolie | ||
| 19 février 01 | Viêt-Nam | 0:4 (0:1) | Arabie Saoudite |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Arabie Saoudite | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 18 |
![]() | Viêt-Nam | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 10 |
![]() | Bangladesh | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 5 |
![]() | Mongolie | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 22 | 1 |
Deuxième phase
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 17 août 01 | Irak | 4:0 (1:0) | Thaïlande | ||
| 17 août 01 | Arabie Saoudite | 1:1 (0:1) | Bahreïn | ||
| 23 août 01 | Bahreïn | 2:0 (0:0) | Irak | ||
| 24 août 01 | Iran | 2:0 (0:0) | Arabie Saoudite | ||
| 31 août 01 | Arabie Saoudite | 1:0 (1:0) | Irak | ||
| 01 septembre 01 | Thaïlande | 0:0 | Iran | ||
| 06 septembre 01 | Bahreïn | 1:1 (1:0) | Thaïlande | ||
| 07 septembre 01 | Irak | 1:2 (1:1) | Iran | ||
| 14 septembre 01 | Iran | 0:0 | Bahreïn | ||
| 15 septembre 01 | Thaïlande | 1:3 (1:0) | Arabie Saoudite | ||
| 21 septembre 01 | Bahreïn | 0:4 (0:3) | Arabie Saoudite | ||
| 22 septembre 01 | Thaïlande | 1:1 (1:0) | Irak | ||
| 28 septembre 01 | Irak | 1:0 (1:0) | Bahreïn | ||
| 28 septembre 01 | Arabie Saoudite | 2:2 (1:1) | Iran | ||
| 05 octobre 01 | Iran | 1:0 (1:0) | Thaïlande | ||
| 05 octobre 01 | Irak | 1:2 (1:1) | Arabie Saoudite | ||
| 12 octobre 01 | Iran | 2:1 (1:0) | Irak | ||
| 16 octobre 01 | Thaïlande | 1:1 (1:0) | Bahreïn | ||
| 21 octobre 01 | Arabie Saoudite | 4:1 (1:0) | Thaïlande | ||
| 21 octobre 01 | Bahreïn | 3:1 (2:0) | Iran |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Arabie Saoudite | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 17 |
![]() | Iran | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 15 |
![]() | Bahreïn | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 10 |
![]() | Irak | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 | 7 |
![]() | Thaïlande | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 15 | 4 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 16 août 01 | Qatar | 0:0 | Oman | ||
| 17 août 01 | Emirats Arabes Unis | 4:1 (3:1) | Ouzbékistan | ||
| 25 août 01 | RP Chine | 3:0 (3:0) | Emirats Arabes Unis | ||
| 26 août 01 | Ouzbékistan | 2:1 (1:0) | Qatar | ||
| 31 août 01 | Oman | 0:2 (0:0) | RP Chine | ||
| 07 septembre 01 | Qatar | 1:1 (1:0) | RP Chine | ||
| 08 septembre 01 | Ouzbékistan | 5:0 (2:0) | Oman | ||
| 14 septembre 01 | Oman | 1:1 (0:1) | Emirats Arabes Unis | ||
| 15 septembre 01 | RP Chine | 2:0 (0:0) | Ouzbékistan | ||
| 21 septembre 01 | Oman | 0:3 (0:2) | Qatar | ||
| 22 septembre 01 | Ouzbékistan | 0:1 (0:1) | Emirats Arabes Unis | ||
| 27 septembre 01 | Emirats Arabes Unis | 0:1 (0:1) | RP Chine | ||
| 28 septembre 01 | Qatar | 2:2 (1:1) | Ouzbékistan | ||
| 04 octobre 01 | Qatar | 1:2 (0:1) | Emirats Arabes Unis | ||
| 07 octobre 01 | RP Chine | 1:0 (1:0) | Oman | ||
| 13 octobre 01 | Oman | 4:2 (0:2) | Ouzbékistan | ||
| 13 octobre 01 | RP Chine | 3:0 (2:0) | Qatar | ||
| 19 octobre 01 | Emirats Arabes Unis | 2:2 (1:2) | Oman | ||
| 19 octobre 01 | Ouzbékistan | 1:0 (0:0) | RP Chine | ||
| 31 août 01 | Emirats Arabes Unis | 0:2 (0:0) | Qatar |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | RP Chine | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | 19 |
![]() | Emirats Arabes Unis | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | 11 |
![]() | Ouzbékistan | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | 10 |
![]() | Qatar | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 9 |
![]() | Oman | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16 | 6 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 25 octobre 01 | Iran | 1:0 (1:0) | Emirats Arabes Unis | ||
| 31 octobre 01 | Emirats Arabes Unis | 0:3 (0:1) | Iran |






































