Coupe du Monde de la FIFA, Corée/Japon 2002 Qualifications
Résultats, Zone Afrique
Phase de groupe
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 07 avril 00 | Mauritanie | 1:2 (0:0) | Tunisie | ||
| 08 avril 00 | Guinée-Bissau | 0:0 | Togo | ||
| 09 avril 00 | Cap-Vert | 0:0 | Algérie | ||
| 09 avril 00 | Bénin | 1:1 (1:1) | Sénégal | ||
| 09 avril 00 | Gambie | 0:1 (0:0) | Maroc | ||
| 21 avril 00 | Algérie | 2:0 (2:0) | Cap-Vert | ||
| 22 avril 00 | Tunisie | 3:0 (2:0) | Mauritanie | ||
| 22 avril 00 | Maroc | 2:0 (2:0) | Gambie | ||
| 23 avril 00 | Togo | 3:0 (1:0) | Guinée-Bissau | ||
| 23 avril 00 | Sénégal | 1:0 (0:0) | Bénin |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 08 avril 00 | Madagascar | 2:0 (1:0) | Gabon | ||
| 08 avril 00 | Botswana | 0:1 (0:1) | Zambie | ||
| 09 avril 00 | Swaziland | 0:1 (0:0) | Angola | ||
| 09 avril 00 | Lesotho | 0:2 (0:1) | Afrique du Sud | ||
| 09 avril 00 | Soudan | 1:0 (1:0) | Mozambique | ||
| 22 avril 00 | Afrique du Sud | 1:0 (0:0) | Lesotho | ||
| 22 avril 00 | Zambie | 1:0 (0:0) | Botswana | ||
| 22 avril 00 | Gabon | 1:0 (1:0) | Madagascar | ||
| 23 avril 00 | Mozambique | 2:1 (1:0) | Soudan | ||
| 23 avril 00 | Angola | 7:1 (4:0) | Swaziland |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 08 avril 00 | Sao Tomé e Principe | 2:0 (1:0) | Sierra Leone | ||
| 09 avril 00 | République centrafricaine | 0:1 (0:1) | Zimbabwe | ||
| 09 avril 00 | Rwanda | 2:2 (0:1) | Côte d'Ivoire | ||
| 09 avril 00 | Guinée Équatoriale | 1:3 (1:2) | Congo | ||
| 09 avril 00 | Libye | 3:0 (1:0) | Mali | ||
| 22 avril 00 | Sierra Leone | 4:0 (1:0) | Sao Tomé e Principe | ||
| 23 avril 00 | Zimbabwe | 3:1 (2:1) | République centrafricaine | ||
| 23 avril 00 | Congo | 2:1 (1:0) | Guinée Équatoriale | ||
| 23 avril 00 | Côte d'Ivoire | 2:0 (1:0) | Rwanda | ||
| 23 avril 00 | Mali | 3:1 (0:1) | Libye |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 07 avril 00 | Djibouti | 1:1 (1:0) | RD Congo | ||
| 08 avril 00 | Seychelles | 1:1 (1:1) | Namibie | ||
| 09 avril 00 | Erythrée | 0:0 | Nigeria | ||
| 19 avril 00 | Somalie | 0:3 (0:3) | Cameroun | ||
| 20 avril 00 | Maurice | 0:2 (0:1) | Egypte | ||
| 22 avril 00 | Namibie | 3:0 (2:0) | Seychelles | ||
| 22 avril 00 | Nigeria | 4:0 (2:0) | Erythrée | ||
| 23 avril 00 | RD Congo | 9:1 (4:1) | Djibouti | ||
| 23 avril 00 | Cameroun | 3:0 (2:0) | Somalie | ||
| 23 avril 00 | Egypte | 4:2 (1:1) | Maurice |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 08 avril 00 | Malawi | 2:0 (0:0) | Kenya | ||
| 08 avril 00 | Tanzanie | 0:1 (0:1) | Ghana | ||
| 08 avril 00 | Ouganda | 4:4 (0:1) | Guinée | ||
| 09 avril 00 | Ethiopie | 2:1 (0:0) | Burkina Faso | ||
| 09 avril 00 | Tchad | 0:1 (0:1) | Libéria | ||
| 22 avril 00 | Kenya | 0:0 | Malawi | ||
| 23 avril 00 | Burkina Faso | 3:0 (3:0) | Ethiopie | ||
| 23 avril 00 | Libéria | 0:0 | Tchad | ||
| 23 avril 00 | Ghana | 3:2 (2:1) | Tanzanie | ||
| 23 avril 00 | Guinée | 3:0 (0:0) | Ouganda |
Deuxième phase
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 18 juin 00 | Angola | 2:1 (0:1) | Zambie | ||
| 18 juin 00 | Libye | 0:3 (0:1) | Cameroun | ||
| 08 juillet 00 | Zambie | 2:0 (1:0) | Togo | ||
| 09 juillet 00 | Cameroun | 3:0 (1:0) | Angola | ||
| 28 janvier 01 | Angola | 3:1 (0:1) | Libye | ||
| 28 janvier 01 | Togo | 0:2 (0:0) | Cameroun | ||
| 23 février 01 | Libye | 3:3 (2:2) | Togo | ||
| 25 février 01 | Cameroun | 1:0 (1:0) | Zambie | ||
| 10 mars 01 | Zambie | 2:0 (2:0) | Libye | ||
| 11 mars 01 | Togo | 1:1 (0:0) | Angola | ||
| 21 avril 01 | Zambie | 1:1 (0:1) | Angola | ||
| 22 avril 01 | Cameroun | 1:0 (0:0) | Libye | ||
| 06 mai 01 | Angola | 2:0 (0:0) | Cameroun | ||
| 06 mai 01 | Togo | 3:2 (0:1) | Zambie | ||
| 29 juin 01 | Libye | 1:1 (1:0) | Angola | ||
| 01 juillet 01 | Cameroun | 2:0 (1:0) | Togo | ||
| 14 juillet 01 | Zambie | 2:2 (0:0) | Cameroun | ||
| 15 juillet 01 | Togo | 2:0 (2:0) | Libye | ||
| 27 juillet 01 | Libye | 2:4 (2:1) | Zambie | ||
| 29 juillet 01 | Angola | 1:1 (1:1) | Togo |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Cameroun | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 4 | 19 |
![]() | Angola | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | 13 |
![]() | Zambie | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | 11 |
![]() | Togo | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | 9 |
![]() | Libye | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 19 | 2 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 17 juin 00 | Nigeria | 2:0 (2:0) | Sierra Leone | ||
| 18 juin 00 | Soudan | 2:0 (0:0) | Libéria | ||
| 09 juillet 00 | Ghana | 5:0 (1:0) | Sierra Leone | ||
| 09 juillet 00 | Libéria | 2:1 (1:1) | Nigeria | ||
| 27 janvier 01 | Nigeria | 3:0 (0:0) | Soudan | ||
| 28 janvier 01 | Ghana | 1:3 (0:1) | Libéria | ||
| 25 février 01 | Libéria | 1:0 (0:0) | Sierra Leone | ||
| 25 février 01 | Soudan | 1:0 (0:0) | Ghana | ||
| 10 mars 01 | Sierra Leone | 0:2 (0:2) | Soudan | ||
| 11 mars 01 | Ghana | 0:0 | Nigeria | ||
| 21 avril 01 | Sierra Leone | 1:0 (1:0) | Nigeria | ||
| 22 avril 01 | Libéria | 2:0 (1:0) | Soudan | ||
| 05 mai 01 | Nigeria | 2:0 (1:0) | Libéria | ||
| 05 mai 01 | Sierra Leone | 1:1 (0:1) | Ghana | ||
| 01 juillet 01 | Libéria | 1:2 (1:1) | Ghana | ||
| 01 juillet 01 | Soudan | 0:4 (0:1) | Nigeria | ||
| 14 juillet 01 | Sierra Leone | 0:1 (0:0) | Libéria | ||
| 15 juillet 01 | Ghana | 1:0 (1:0) | Soudan | ||
| 29 juillet 01 | Nigeria | 3:0 (3:0) | Ghana | ||
| 29 juillet 01 | Soudan | 3:0 (2:0) | Sierra Leone |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Nigeria | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 3 | 16 |
![]() | Libéria | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 8 | 15 |
![]() | Soudan | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 10 | 12 |
![]() | Ghana | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 11 |
![]() | Sierra Leone | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 15 | 4 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 16 juin 00 | Algérie | 1:1 (1:1) | Sénégal | ||
| 17 juin 00 | Namibie | 0:0 | Maroc | ||
| 09 juillet 00 | Sénégal | 0:0 | Egypte | ||
| 09 juillet 00 | Maroc | 2:1 (0:1) | Algérie | ||
| 26 janvier 01 | Algérie | 1:0 (1:0) | Namibie | ||
| 28 janvier 01 | Egypte | 0:0 | Maroc | ||
| 24 février 01 | Namibie | 1:1 (0:0) | Egypte | ||
| 24 février 01 | Maroc | 0:0 | Sénégal | ||
| 10 mars 01 | Sénégal | 4:0 (2:0) | Namibie | ||
| 11 mars 01 | Egypte | 5:2 (3:2) | Algérie | ||
| 21 avril 01 | Sénégal | 3:0 (1:0) | Algérie | ||
| 21 avril 01 | Maroc | 3:0 (0:0) | Namibie | ||
| 04 mai 01 | Algérie | 1:2 (1:1) | Maroc | ||
| 06 mai 01 | Egypte | 1:0 (0:0) | Sénégal | ||
| 30 juin 01 | Namibie | 0:4 (0:3) | Algérie | ||
| 30 juin 01 | Maroc | 1:0 (1:0) | Egypte | ||
| 13 juillet 01 | Egypte | 8:2 (5:0) | Namibie | ||
| 14 juillet 01 | Sénégal | 1:0 (1:0) | Maroc | ||
| 21 juillet 01 | Algérie | 1:1 (0:0) | Egypte | ||
| 21 juillet 01 | Namibie | 0:5 (0:3) | Sénégal |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Sénégal | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 2 | 15 |
![]() | Maroc | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 15 |
![]() | Egypte | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 7 | 13 |
![]() | Algérie | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | 8 |
![]() | Namibie | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 26 | 2 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 17 juin 00 | Madagascar | 3:0 (1:0) | RD Congo | ||
| 18 juin 00 | Côte d'Ivoire | 2:2 (1:2) | Tunisie | ||
| 08 juillet 00 | Tunisie | 1:0 (1:0) | Madagascar | ||
| 09 juillet 00 | RD Congo | 2:0 (1:0) | Congo | ||
| 28 janvier 01 | Madagascar | 1:3 (0:1) | Côte d'Ivoire | ||
| 28 janvier 01 | Congo | 1:2 (1:1) | Tunisie | ||
| 25 février 01 | Tunisie | 6:0 (3:0) | RD Congo | ||
| 10 mars 01 | RD Congo | 1:2 (0:2) | Côte d'Ivoire | ||
| 22 avril 01 | RD Congo | 1:0 (1:0) | Madagascar | ||
| 22 avril 01 | Côte d'Ivoire | 2:0 (1:0) | Congo | ||
| 28 avril 01 | Congo | 2:0 (1:0) | Madagascar | ||
| 05 mai 01 | Madagascar | 0:2 (0:0) | Tunisie | ||
| 06 mai 01 | Congo | 1:1 (1:0) | RD Congo | ||
| 20 mai 01 | Tunisie | 1:1 (0:1) | Côte d'Ivoire | ||
| 01 juillet 01 | Côte d'Ivoire | 6:0 (2:0) | Madagascar | ||
| 01 juillet 01 | Tunisie | 6:0 (3:0) | Congo | ||
| 15 juillet 01 | Congo | 1:1 (0:0) | Côte d'Ivoire | ||
| 15 juillet 01 | RD Congo | 0:3 (0:1) | Tunisie | ||
| 29 juillet 01 | Madagascar | 1:0 (0:0) | Congo | ||
| 29 juillet 01 | Côte d'Ivoire | 1:2 (0:1) | RD Congo |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Tunisie | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 4 | 20 |
![]() | Côte d'Ivoire | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 8 | 15 |
![]() | RD Congo | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 16 | 10 |
![]() | Madagascar | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 15 | 6 |
![]() | Congo | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 5 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 17 juin 00 | Malawi | 1:1 (1:1) | Burkina Faso | ||
| 18 juin 00 | Guinée | 3:0 (1:0) | Zimbabwe | ||
| 09 juillet 00 | Zimbabwe | 0:2 (0:1) | Afrique du Sud | ||
| 09 juillet 00 | Burkina Faso | 2:3 (1:2) | Guinée | ||
| 27 janvier 01 | Afrique du Sud | 1:0 (1:0) | Burkina Faso | ||
| 28 janvier 01 | Guinée | 1:1 (1:0) | Malawi | ||
| 24 février 01 | Burkina Faso | 1:2 (1:2) | Zimbabwe | ||
| 25 février 01 | Malawi | 1:2 (0:1) | Afrique du Sud | ||
| 11 mars 01 | Zimbabwe | 2:0 (1:0) | Malawi | ||
| 21 avril 01 | Burkina Faso | 4:2 (1:1) | Malawi | ||
| 05 mai 01 | Afrique du Sud | 2:1 (2:0) | Zimbabwe | ||
| 01 juillet 01 | Burkina Faso | 1:1 (0:1) | Afrique du Sud | ||
| 14 juillet 01 | Afrique du Sud | 2:0 (1:0) | Malawi | ||
| 15 juillet 01 | Zimbabwe | 1:0 (1:0) | Burkina Faso | ||
| 28 juillet 01 | Malawi | 0:1 (0:0) | Zimbabwe |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Afrique du Sud | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 16 |
![]() | Zimbabwe | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 8 | 12 |
![]() | Guinée | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
![]() | Burkina Faso | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | 5 |
![]() | Malawi | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | 2 |
























