Coupe du Monde de la FIFA, Corée/Japon 2002 Qualifications
Résultats, Zone Amérique du Nord, centrale et Caraïbes
round51
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 05 mars 00 | Cuba | 4:0 (1:0) | Caïmans (Iles) | ||
| 05 mars 00 | Sainte-Lucie | 1:0 (0:0) | Suriname | ||
| 05 mars 00 | Barbade | 2:2 (1:0) | Grenade | ||
| 11 mars 00 | Aruba | 4:2 (0:2) | Porto Rico | ||
| 18 mars 00 | Grenade | 2:3 a.p. (2:2, 1:2) | Barbade | ||
| 18 mars 00 | Porto Rico | 2:2 (2:2) | Aruba | ||
| 19 mars 00 | Suriname | 1:0 a.p. (1:0, 0:0) 3:1 t.a.b. | Sainte-Lucie | ||
| 19 mars 00 | Caïmans (Iles) | 0:0 | Cuba |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Cuba | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
![]() | Aruba | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 |
![]() | Barbade | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
![]() | Sainte-Lucie | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | Suriname | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | Grenade | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
![]() | Porto Rico | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 |
![]() | Caïmans (Iles) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 05 mars 00 | Saint-Vincent et les Grenadines | 9:0 (5:0) | Iles Vierges Américaines | ||
| 05 mars 00 | Iles Vierges Britanniques | 1:5 (0:3) | Bermudes | ||
| 18 mars 00 | Saint-Kitts-et-Nevis | 8:0 (2:0) | Turks et Caicos | ||
| 19 mars 00 | Bermudes | 9:0 (2:0) | Iles Vierges Britanniques | ||
| 19 mars 00 | Iles Vierges Américaines | 1:5 (0:3) | Saint-Vincent et les Grenadines | ||
| 21 mars 00 | Turks et Caicos | 0:6 (0:2) | Saint-Kitts-et-Nevis |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 04 mars 00 | Trinité-et-Tobago | 5:0 (2:0) | Antilles néerlandaises | ||
| 05 mars 00 | Anguilla | 1:3 (0:3) | Bahamas | ||
| 05 mars 00 | République dominicaine | 3:0 (3:0) | Montserrat | ||
| 11 mars 00 | Haïti | 4:0 (0:0) | Dominique | ||
| 18 mars 00 | Antilles néerlandaises | 1:1 (1:0) | Trinité-et-Tobago | ||
| 19 mars 00 | Montserrat | 1:3 (0:1) | République dominicaine | ||
| 19 mars 00 | Dominique | 1:3 (1:0) | Haïti | ||
| 19 mars 00 | Bahamas | 2:1 (1:1) | Anguilla |
round52
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 01 avril 00 | Aruba | 1:3 (0:2) | Barbade | ||
| 02 avril 00 | Cuba | 1:0 (1:0) | Suriname | ||
| 16 avril 00 | Suriname | 0:0 | Cuba | ||
| 16 avril 00 | Barbade | 4:0 (1:0) | Aruba |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Barbade | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
![]() | Cuba | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Suriname | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Aruba | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 16 avril 00 | Saint-Vincent et les Grenadines | 1:0 (0:0) | Saint-Kitts-et-Nevis | ||
| 16 avril 00 | Antigua-et-Barbuda | 0:0 | Bermudes | ||
| 22 avril 00 | Saint-Kitts-et-Nevis | 1:2 (0:1) | Saint-Vincent et les Grenadines | ||
| 23 avril 00 | Bermudes | 1:1 (0:0) | Antigua-et-Barbuda |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Saint-Vincent et les Grenadines | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
![]() | Bermudes | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Antigua-et-Barbuda | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Saint-Kitts-et-Nevis | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 01 avril 00 | Haïti | 9:0 (6:0) | Bahamas | ||
| 02 avril 00 | Trinité-et-Tobago | 3:0 (0:0) | République dominicaine | ||
| 16 avril 00 | Bahamas | 0:4 (0:1) | Haïti | ||
| 16 avril 00 | République dominicaine | 0:1 (0:0) | Trinité-et-Tobago |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Haïti | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 |
![]() | Trinité-et-Tobago | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
![]() | République dominicaine | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Bahamas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
round53
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 07 mai 00 | Cuba | 1:1 (1:1) | Barbade | ||
| 21 mai 00 | Barbade | 1:1 a.p. (1:1, 0:0) 5:4 t.a.b. | Cuba |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 07 mai 00 | Antigua-et-Barbuda | 2:1 (1:0) | Saint-Vincent et les Grenadines | ||
| 21 mai 00 | Saint-Vincent et les Grenadines | 4:0 (1:0) | Antigua-et-Barbuda |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 07 mai 00 | Trinité-et-Tobago | 3:1 (1:0) | Haïti | ||
| 19 mai 00 | Haïti | 1:1 (0:1) | Trinité-et-Tobago |
round54
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 04 juin 00 | Cuba | 0:1 (0:1) | Canada | ||
| 11 juin 00 | Canada | 0:0 | Cuba |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 11 juin 00 | Antigua-et-Barbuda | 0:1 (0:1) | Guatemala | ||
| 18 juin 00 | Guatemala | 8:1 (4:0) | Antigua-et-Barbuda |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 03 juin 00 | Honduras | 4:0 (2:0) | Haïti | ||
| 17 juin 00 | Haïti | 1:3 (0:1) | Honduras |
round55
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 05 mars 00 | Salvador | 5:0 (2:0) | Belize | ||
| 19 mars 00 | Belize | 1:2 (1:1) | Guatemala | ||
| 02 avril 00 | Guatemala | 0:1 (0:0) | Salvador | ||
| 16 avril 00 | Belize | 1:3 (0:1) | Salvador | ||
| 07 mai 00 | Salvador | 1:1 (1:1) | Guatemala | ||
| 19 mai 00 | Guatemala | 0:0 | Belize |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Salvador | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 |
![]() | Guatemala | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
![]() | Belize | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 04 mars 00 | Honduras | 3:0 (2:0) | Nicaragua | ||
| 19 mars 00 | Nicaragua | 0:2 (0:1) | Panama | ||
| 02 avril 00 | Panama | 1:0 (0:0) | Honduras | ||
| 16 avril 00 | Nicaragua | 0:1 (0:0) | Honduras | ||
| 07 mai 00 | Honduras | 3:1 (1:0) | Panama | ||
| 21 mai 00 | Panama | 4:0 (0:0) | Nicaragua |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Honduras | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 |
![]() | Panama | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 |
![]() | Nicaragua | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
Demi-finales
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 16 juillet 00 | Panama | 0:1 (0:0) | Mexique | ||
| 16 juillet 00 | Canada | 0:2 (0:1) | Trinité-et-Tobago | ||
| 23 juillet 00 | Panama | 0:0 | Canada | ||
| 23 juillet 00 | Trinité-et-Tobago | 1:0 (0:0) | Mexique | ||
| 15 août 00 | Mexique | 2:0 (0:0) | Canada | ||
| 16 août 00 | Trinité-et-Tobago | 6:0 (3:0) | Panama | ||
| 03 septembre 00 | Mexique | 7:1 (3:0) | Panama | ||
| 03 septembre 00 | Trinité-et-Tobago | 4:0 (2:0) | Canada | ||
| 08 octobre 00 | Mexique | 7:0 (4:0) | Trinité-et-Tobago | ||
| 09 octobre 00 | Canada | 1:0 (0:0) | Panama | ||
| 15 novembre 00 | Panama | 0:1 (0:1) | Trinité-et-Tobago | ||
| 15 novembre 00 | Canada | 0:0 | Mexique |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Trinité-et-Tobago | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 15 |
![]() | Mexique | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 2 | 13 |
![]() | Canada | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 |
![]() | Panama | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | 1 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 16 juillet 00 | Salvador | 2:5 (1:3) | Honduras | ||
| 16 juillet 00 | Saint-Vincent et les Grenadines | 0:1 (0:1) | Jamaïque | ||
| 23 juillet 00 | Salvador | 7:1 (2:1) | Saint-Vincent et les Grenadines | ||
| 23 juillet 00 | Jamaïque | 3:1 (1:1) | Honduras | ||
| 16 août 00 | Jamaïque | 1:0 (1:0) | Salvador | ||
| 16 août 00 | Honduras | 6:0 (3:0) | Saint-Vincent et les Grenadines | ||
| 02 septembre 00 | Honduras | 5:0 (2:0) | Salvador | ||
| 03 septembre 00 | Jamaïque | 2:0 (1:0) | Saint-Vincent et les Grenadines | ||
| 08 octobre 00 | Honduras | 1:0 (0:0) | Jamaïque | ||
| 08 octobre 00 | Saint-Vincent et les Grenadines | 1:2 (0:1) | Salvador | ||
| 14 novembre 00 | Saint-Vincent et les Grenadines | 0:7 (0:2) | Honduras | ||
| 15 novembre 00 | Salvador | 2:0 (2:0) | Jamaïque |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Honduras | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 5 | 15 |
![]() | Jamaïque | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 12 |
![]() | Salvador | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 9 |
![]() | Saint-Vincent et les Grenadines | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 25 | 0 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 16 juillet 00 | Guatemala | 1:1 (0:1) | Etats-Unis d'Amérique | ||
| 16 juillet 00 | Barbade | 2:1 (0:0) | Costa Rica | ||
| 22 juillet 00 | Guatemala | 2:0 (1:0) | Barbade | ||
| 23 juillet 00 | Costa Rica | 2:1 (1:0) | Etats-Unis d'Amérique | ||
| 15 août 00 | Costa Rica | 2:1 (1:0) | Guatemala | ||
| 16 août 00 | Etats-Unis d'Amérique | 7:0 (3:0) | Barbade | ||
| 03 septembre 00 | Costa Rica | 3:0 (2:0) | Barbade | ||
| 03 septembre 00 | Etats-Unis d'Amérique | 1:0 (0:0) | Guatemala | ||
| 08 octobre 00 | Barbade | 1:3 (1:2) | Guatemala | ||
| 11 octobre 00 | Etats-Unis d'Amérique | 0:0 | Costa Rica | ||
| 15 novembre 00 | Guatemala | 2:1 (0:0) | Costa Rica | ||
| 15 novembre 00 | Barbade | 0:4 (0:0) | Etats-Unis d'Amérique |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Etats-Unis d'Amérique | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 3 | 11 |
![]() | Costa Rica | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 |
![]() | Guatemala | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 |
![]() | Barbade | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | 3 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 06 janvier 01 | Costa Rica | 5:2 (2:1) | Guatemala |

































