Coupe du Monde de la FIFA, Corée/Japon 2002
Etats-Unis d'Amérique
| Num. | Nom | Date de naissance | Position | Clubs | Taille |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad FRIEDEL | 18/05/1971 | GB | Blackburn Rovers (ENG) | 193 |
| 2 | Frankie HEJDUK | 05/08/1974 | DF | Columbus Crew (USA) | 174 |
| 3 | Gregg BERHALTER | 01/08/1973 | DF | Energie Cottbus (GER) | 186 |
| 4 | Pablo MASTROENI | 29/08/1976 | DF | Colorado Rapids (USA) | 178 |
| 5 | John O BRIEN | 29/08/1977 | MT | Chivas USA (USA) | 178 |
| 6 | David REGIS | 02/12/1968 | DF | Metz (FRA) | 180 |
| 7 | Eddie LEWIS | 17/05/1974 | MT | Leeds (ENG) | 178 |
| 8 | Earnie STEWART | 28/03/1969 | MT | NAC Breda (NED) | 175 |
| 9 | Joe Max MOORE | 23/02/1971 | AT | Everton (ENG) | 175 |
| 10 | Claudio REYNA | 20/07/1973 | MT | Manchester City (ENG) | 178 |
| 11 | Clint MATHIS | 25/11/1976 | AT | Colorado Rapids (USA) | 178 |
| 12 | Jeff AGOOS | 02/05/1968 | DF | San Jose Earthquakes (USA) | 183 |
| 13 | Cobi JONES | 16/06/1970 | MT | Los Angeles Galaxy (USA) | 170 |
| 14 | Steve CHERUNDOLO | 19/02/1979 | DF | Hannover 96 (GER) | 168 |
| 15 | Josh WOLFF | 25/02/1977 | AT | Kansas City Wizards (USA) | 175 |
| 16 | Carlos LLAMOSA | 30/06/1969 | DF | New England Revolution (USA) | 180 |
| 17 | DaMarcus BEASLEY | 24/05/1982 | MT | Rangers (SCO) | 170 |
| 18 | Kasey KELLER | 29/11/1969 | GB | Seattle Sounders (USA) | 188 |
| 19 | Tony MEOLA | 21/02/1969 | GB | Kansas City Wizards (USA) | 185 |
| 20 | Brian McBRIDE | 19/06/1972 | AT | Chicago Fire (USA) | 185 |
| 21 | Landon DONOVAN | 04/03/1982 | MT | Los Angeles Galaxy (USA) | 173 |
| 22 | Tony SANNEH | 01/06/1971 | DF | Chicago Fire (USA) | 188 |
| 23 | Eddie POPE | 24/12/1973 | DF | Real Salt Lake (USA) | 183 |
Entraîneur: Bruce ARENA (USA)