Coupe du Monde de la FIFA, Italie 1990
Ecosse
| Num. | Nom | Date de naissance | Position | Clubs | Taille |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim LEIGHTON | 24/07/1958 | GB | ||
| 2 | Alex McLEISH | 21/01/1959 | DF | ||
| 3 | Roy AITKEN | 24/11/1958 | MT | ||
| 4 | Richard GOUGH | 05/04/1962 | DF | ||
| 5 | Paul McSTAY | 22/10/1964 | MT | ||
| 6 | Maurice MALPAS | 03/08/1962 | DF | ||
| 7 | Mo JOHNSTON | 13/04/1963 | AT | ||
| 8 | Jim BETT | 25/11/1959 | MT | ||
| 9 | Alistair McCOIST | 24/09/1962 | AT | ||
| 10 | Murdo McLEOD | 24/09/1958 | MT | ||
| 11 | Gary GILLESPIE | 05/07/1960 | DF | ||
| 12 | Andy GORAM | 13/04/1964 | GB | ||
| 13 | Gordon DURIE | 06/12/1965 | AT | ||
| 14 | Alan McINALLY | 10/02/1963 | AT | ||
| 15 | Craig LEVEIN | 22/10/1964 | DF | ||
| 16 | Stuart McCALL | 10/06/1964 | MT | ||
| 17 | Stewart McKIMMIE | 27/10/1962 | DF | ||
| 18 | John COLLINS | 31/01/1968 | MT | Monaco (FRA) | |
| 19 | David McPHERSON | 28/01/1964 | DF | ||
| 20 | Gary McALLISTER | 25/12/1964 | MT | ||
| 21 | Robert FLECK | 11/08/1965 | AT | ||
| 22 | Bryan GUNN | 22/12/1963 | GB |
Entraîneur: Andy ROXBURGH (SCO)