Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne 2006 Qualifications
Résultats, Zone Asie
Barrage
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 08 octobre 05 | Ouzbékistan | 1:1 (1:1) | Bahreïn | ||
| 12 octobre 05 | Bahreïn | 0:0 | Ouzbékistan |
Deuxième phase
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 18 février 04 | Jordanie | 5:0 (2:0) | Laos | ||
| 18 février 04 | Iran | 3:1 (2:0) | Qatar | ||
| 31 mars 04 | Laos | 0:7 (0:4) | Iran | ||
| 31 mars 04 | Jordanie | 1:0 (0:0) | Qatar | ||
| 09 juin 04 | Iran | 0:1 (0:0) | Jordanie | ||
| 09 juin 04 | Qatar | 5:0 (2:0) | Laos | ||
| 08 septembre 04 | Laos | 1:6 (0:2) | Qatar | ||
| 08 septembre 04 | Jordanie | 0:2 (0:0) | Iran | ||
| 13 octobre 04 | Laos | 2:3 (1:1) | Jordanie | ||
| 13 octobre 04 | Qatar | 2:3 (1:1) | Iran | ||
| 17 novembre 04 | Qatar | 2:0 (0:0) | Jordanie | ||
| 17 novembre 04 | Iran | 7:0 (3:0) | Laos |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Iran | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 15 |
![]() | Jordanie | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 12 |
![]() | Qatar | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 8 | 9 |
![]() | Laos | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 33 | 0 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 18 février 04 | Ouzbékistan | 1:1 (0:0) | Irak | ||
| 18 février 04 | Palestine | 8:0 (4:0) | Chinese Taipei | ||
| 31 mars 04 | Chinese Taipei | 0:1 (0:0) | Ouzbékistan | ||
| 31 mars 04 | Palestine | 1:1 (0:1) | Irak | ||
| 09 juin 04 | Irak | 6:1 (3:0) | Chinese Taipei | ||
| 09 juin 04 | Ouzbékistan | 3:0 (2:0) | Palestine | ||
| 08 septembre 04 | Chinese Taipei | 1:4 (0:2) | Irak | ||
| 08 septembre 04 | Palestine | 0:3 (0:2) | Ouzbékistan | ||
| 13 octobre 04 | Irak | 1:2 (1:2) | Ouzbékistan | ||
| 14 octobre 04 | Chinese Taipei | 0:1 (0:0) | Palestine | ||
| 16 novembre 04 | Irak | 4:1 (0:0) | Palestine | ||
| 17 novembre 04 | Ouzbékistan | 6:1 (5:0) | Chinese Taipei |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Ouzbékistan | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 16 |
![]() | Irak | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 11 |
![]() | Palestine | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 7 |
![]() | Chinese Taipei | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | 0 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 18 février 04 | Inde | 1:0 (0:0) | Singapour | ||
| 18 février 04 | Japon | 1:0 (0:0) | Oman | ||
| 31 mars 04 | Inde | 1:5 (1:2) | Oman | ||
| 31 mars 04 | Singapour | 1:2 (0:1) | Japon | ||
| 09 juin 04 | Japon | 7:0 (3:0) | Inde | ||
| 09 juin 04 | Oman | 7:0 (4:0) | Singapour | ||
| 08 septembre 04 | Inde | 0:4 (0:1) | Japon | ||
| 08 septembre 04 | Singapour | 0:2 (0:1) | Oman | ||
| 13 octobre 04 | Oman | 0:1 (0:0) | Japon | ||
| 13 octobre 04 | Singapour | 2:0 (0:0) | Inde | ||
| 17 novembre 04 | Oman | 0:0 | Inde | ||
| 17 novembre 04 | Japon | 1:0 (1:0) | Singapour |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Japon | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 18 |
![]() | Oman | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 10 |
![]() | Inde | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | 4 |
![]() | Singapour | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 3 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 18 février 04 | RP Chine | 1:0 (0:0) | Koweït | ||
| 18 février 04 | Malaisie | 1:3 (1:1) | Hongkong | ||
| 31 mars 04 | Hongkong | 0:1 (0:0) | RP Chine | ||
| 31 mars 04 | Malaisie | 0:2 (0:0) | Koweït | ||
| 09 juin 04 | RP Chine | 4:0 (1:0) | Malaisie | ||
| 09 juin 04 | Koweït | 4:0 (3:0) | Hongkong | ||
| 08 septembre 04 | Hongkong | 0:2 (0:1) | Koweït | ||
| 08 septembre 04 | Malaisie | 0:1 (0:0) | RP Chine | ||
| 13 octobre 04 | Koweït | 1:0 (0:0) | RP Chine | ||
| 13 octobre 04 | Hongkong | 2:0 (1:0) | Malaisie | ||
| 17 novembre 04 | Koweït | 6:1 (1:1) | Malaisie | ||
| 17 novembre 04 | RP Chine | 7:0 (3:0) | Hongkong |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Koweït | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | 15 |
![]() | RP Chine | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 1 | 15 |
![]() | Hongkong | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | 6 |
![]() | Malaisie | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 18 février 04 | Yémen | 1:1 (0:0) | RDP Corée | ||
| 18 février 04 | Emirats Arabes Unis | 1:0 (1:0) | Thaïlande | ||
| 31 mars 04 | Yémen | 0:3 (0:0) | Thaïlande | ||
| 31 mars 04 | RDP Corée | 0:0 | Emirats Arabes Unis | ||
| 09 juin 04 | Thaïlande | 1:4 (0:1) | RDP Corée | ||
| 09 juin 04 | Emirats Arabes Unis | 3:0 (2:0) | Yémen | ||
| 08 septembre 04 | Yémen | 3:1 (1:1) | Emirats Arabes Unis | ||
| 08 septembre 04 | RDP Corée | 4:1 (0:0) | Thaïlande | ||
| 13 octobre 04 | RDP Corée | 2:1 (1:0) | Yémen | ||
| 13 octobre 04 | Thaïlande | 3:0 (2:0) | Emirats Arabes Unis | ||
| 17 novembre 04 | Emirats Arabes Unis | 1:0 (0:0) | RDP Corée | ||
| 17 novembre 04 | Thaïlande | 1:1 (0:0) | Yémen |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | RDP Corée | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 |
![]() | Emirats Arabes Unis | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 |
![]() | Thaïlande | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 |
![]() | Yémen | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 18 février 04 | Kirghizistan | 1:2 (1:1) | Tadjikistan | ||
| 18 février 04 | Bahreïn | 2:1 (0:0) | Syrie | ||
| 31 mars 04 | Kirghizistan | 1:1 (0:0) | Syrie | ||
| 31 mars 04 | Tadjikistan | 0:0 | Bahreïn | ||
| 09 juin 04 | Bahreïn | 5:0 (2:0) | Kirghizistan | ||
| 10 juin 04 | Syrie | 2:1 (0:1) | Tadjikistan | ||
| 08 septembre 04 | Tadjikistan | 0:1 (0:1) | Syrie | ||
| 08 septembre 04 | Kirghizistan | 1:2 (0:1) | Bahreïn | ||
| 13 octobre 04 | Tadjikistan | 2:1 (2:0) | Kirghizistan | ||
| 13 octobre 04 | Syrie | 2:2 (2:1) | Bahreïn | ||
| 17 novembre 04 | Syrie | 0:1 (0:0) | Kirghizistan | ||
| 17 novembre 04 | Bahreïn | 4:0 (3:0) | Tadjikistan |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Bahreïn | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 14 |
![]() | Syrie | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 |
![]() | Tadjikistan | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 |
![]() | Kirghizistan | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 4 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 18 février 04 | Viêt-Nam | 4:0 (2:0) | Maldives (Iles) | ||
| 18 février 04 | République de Corée | 2:0 (1:0) | Liban | ||
| 31 mars 04 | Maldives (Iles) | 0:0 | République de Corée | ||
| 31 mars 04 | Viêt-Nam | 0:2 (0:0) | Liban | ||
| 09 juin 04 | République de Corée | 2:0 (1:0) | Viêt-Nam | ||
| 09 juin 04 | Liban | 3:0 (1:0) | Maldives (Iles) | ||
| 08 septembre 04 | Maldives (Iles) | 2:5 (0:2) | Liban | ||
| 08 septembre 04 | Viêt-Nam | 1:2 (0:0) | République de Corée | ||
| 13 octobre 04 | Maldives (Iles) | 3:0 (1:0) | Viêt-Nam | ||
| 13 octobre 04 | Liban | 1:1 (1:1) | République de Corée | ||
| 17 novembre 04 | Liban | 0:0 | Viêt-Nam | ||
| 17 novembre 04 | République de Corée | 2:0 (0:0) | Maldives (Iles) |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | République de Corée | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 14 |
![]() | Liban | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 |
![]() | Viêt-Nam | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 |
![]() | Maldives (Iles) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 18 février 04 | Turkménistan | 2:0 (1:0) | Sri Lanka | ||
| 18 février 04 | Arabie Saoudite | 3:0 (3:0) | Indonésie | ||
| 31 mars 04 | Sri Lanka | 0:1 (0:0) | Arabie Saoudite | ||
| 31 mars 04 | Turkménistan | 3:1 (2:1) | Indonésie | ||
| 09 juin 04 | Indonésie | 1:0 (1:0) | Sri Lanka | ||
| 09 juin 04 | Arabie Saoudite | 3:0 (3:0) | Turkménistan | ||
| 08 septembre 04 | Sri Lanka | 2:2 (0:1) | Indonésie | ||
| 08 septembre 04 | Turkménistan | 0:1 (0:0) | Arabie Saoudite | ||
| 09 octobre 04 | Sri Lanka | 2:2 (0:1) | Turkménistan | ||
| 12 octobre 04 | Indonésie | 1:3 (0:2) | Arabie Saoudite | ||
| 17 novembre 04 | Indonésie | 3:1 (1:1) | Turkménistan | ||
| 17 novembre 04 | Arabie Saoudite | 3:0 (2:0) | Sri Lanka |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Arabie Saoudite | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1 | 18 |
![]() | Turkménistan | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 |
![]() | Indonésie | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 |
![]() | Sri Lanka | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 |
Troisième phase
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 09 février 05 | Ouzbékistan | 1:1 (0:0) | Arabie Saoudite | ||
| 09 février 05 | République de Corée | 2:0 (1:0) | Koweït | ||
| 25 mars 05 | Koweït | 2:1 (1:0) | Ouzbékistan | ||
| 25 mars 05 | Arabie Saoudite | 2:0 (1:0) | République de Corée | ||
| 30 mars 05 | Koweït | 0:0 | Arabie Saoudite | ||
| 30 mars 05 | République de Corée | 2:1 (0:0) | Ouzbékistan | ||
| 03 juin 05 | Ouzbékistan | 1:1 (0:0) | République de Corée | ||
| 03 juin 05 | Arabie Saoudite | 3:0 (1:0) | Koweït | ||
| 08 juin 05 | Koweït | 0:4 (0:2) | République de Corée | ||
| 08 juin 05 | Arabie Saoudite | 3:0 (1:0) | Ouzbékistan | ||
| 17 août 05 | Ouzbékistan | 3:2 (1:2) | Koweït | ||
| 17 août 05 | République de Corée | 0:1 (0:1) | Arabie Saoudite |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Arabie Saoudite | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 14 |
![]() | République de Corée | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 |
![]() | Ouzbékistan | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 |
![]() | Koweït | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 |
| Date | Equipe locale | Résultat | Equipe visiteuse | ||
| 09 février 05 | Bahreïn | 0:0 | Iran | ||
| 09 février 05 | Japon | 2:1 (1:0) | RDP Corée | ||
| 25 mars 05 | RDP Corée | 1:2 (0:1) | Bahreïn | ||
| 25 mars 05 | Iran | 2:1 (1:1) | Japon | ||
| 30 mars 05 | RDP Corée | 0:2 (0:1) | Iran | ||
| 30 mars 05 | Japon | 1:0 (0:0) | Bahreïn | ||
| 03 juin 05 | Iran | 1:0 (1:0) | RDP Corée | ||
| 03 juin 05 | Bahreïn | 0:1 (0:1) | Japon | ||
| 08 juin 05 | RDP Corée | 0:2 (0:0) | Japon | ||
| 08 juin 05 | Iran | 1:0 (0:0) | Bahreïn | ||
| 17 août 05 | Japon | 2:1 (1:0) | Iran | ||
| 17 août 05 | Bahreïn | 2:3 (0:2) | RDP Corée |
| Equipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Buts pour | Buts contre | Points | |
![]() | Japon | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 15 |
![]() | Iran | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 |
![]() | Bahreïn | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 |
![]() | RDP Corée | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 3 |































