Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne 2006
Côte d'Ivoire
| Num. | Nom | Date de naissance | Position | Clubs | Taille |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Jacques TIZIE | 07/09/1972 | GB | Esperance (TUN) | 183 |
| 2 | Kanga AKALE | 07/03/1981 | MT | Lens (FRA) | 178 |
| 3 | Arthur BOKA | 02/04/1983 | DF | VfB Stuttgart (GER) | 166 |
| 4 | Kolo TOURE | 19/03/1981 | DF | Arsenal (ENG) | 183 |
| 5 | Didier ZOKORA | 14/12/1980 | MT | Tottenham Hotspur (ENG) | 183 |
| 6 | Blaise KOUASSI | 02/02/1975 | DF | Troyes (FRA) | 182 |
| 7 | Emerse FAE | 24/01/1984 | MT | 173 | |
| 7 | Emmers FAE | 24/01/1984 | MT | Nice (FRA) | 174 |
| 8 | Bonaventure KALOU | 12/01/1978 | AT | Paris St-Germain (FRA) | 182 |
| 9 | Arouna KONE | 11/11/1983 | AT | PSV Eindhoven (NED) | 182 |
| 10 | Gilles YAPI YAPO | 30/01/1982 | MT | Young Boys (SUI) | 171 |
| 11 | Didier DROGBA | 11/03/1978 | AT | Chelsea (ENG) | 180 |
| 12 | Abdoulaye MEITE | 06/10/1980 | DF | Bolton Wanderers (ENG) | 185 |
| 13 | Marc ZORO | 27/12/1983 | DF | Benfica (POR) | 182 |
| 14 | Bakary KONE | 17/09/1981 | AT | Nice (FRA) | 163 |
| 15 | Aruna DINDANE | 26/11/1980 | AT | Lens (FRA) | 174 |
| 16 | Gerard GNANHOUAN | 12/02/1979 | GB | Montpellier (FRA) | 182 |
| 17 | Cyrille DOMORAUD | 22/07/1971 | DF | Creteil (FRA) | 180 |
| 18 | Kader KEITA | 06/08/1981 | MT | Lyon (FRA) | 184 |
| 19 | Yaya TOURE | 13/05/1983 | MT | Barcelona (ESP) | 189 |
| 20 | Guy DEMEL | 13/06/1981 | MT | Hamburger SV (GER) | 191 |
| 21 | Emmanuel EBOUE | 04/06/1983 | DF | Arsenal (ENG) | 178 |
| 22 | ROMARIC | 04/06/1983 | MT | Le Mans (FRA) | 187 |
| 23 | Boubacar BARRY | 30/12/1979 | GB | Beveren (BEL) | 180 |
Entraîneur: Henri MICHEL (FRA)