| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||||
| 1 | 11/06 16:00 | Johannesburg - JSC | Afrique du Sud | - | Mexique | ||
| 2 | 11/06 20:30 | Le Cap | Uruguay | - | France | ||
| 17 | 16/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Afrique du Sud | - | Uruguay | ||
| 18 | 17/06 20:30 | Polokwane | France | - | Mexique | ||
| 33 | 22/06 16:00 | Rustenburg | Mexique | - | Uruguay | ||
| 34 | 22/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | France | - | Afrique du Sud |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||||
| 3 | 12/06 16:00 | Johannesburg - JEP | Argentine | - | Nigeria | ||
| 4 | 12/06 13:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | République de Corée | - | Grèce | ||
| 19 | 17/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Grèce | - | Nigeria | ||
| 20 | 17/06 13:30 | Johannesburg - JSC | Argentine | - | République de Corée | ||
| 35 | 22/06 20:30 | Durban | Nigeria | - | République de Corée | ||
| 36 | 22/06 20:30 | Polokwane | Grèce | - | Argentine |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||||
| 5 | 12/06 20:30 | Rustenburg | Angleterre | - | Etats-Unis d'Amérique | ||
| 6 | 13/06 13:30 | Polokwane | Algérie | - | Slovénie | ||
| 22 | 18/06 16:00 | Johannesburg - JEP | Slovénie | - | Etats-Unis d'Amérique | ||
| 23 | 18/06 20:30 | Le Cap | Angleterre | - | Algérie | ||
| 37 | 23/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Slovénie | - | Angleterre | ||
| 38 | 23/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | Etats-Unis d'Amérique | - | Algérie |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||||
| 7 | 13/06 20:30 | Durban | Allemagne | - | Australie | ||
| 8 | 13/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | Serbie | - | Ghana | ||
| 21 | 18/06 13:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Allemagne | - | Serbie | ||
| 24 | 19/06 16:00 | Rustenburg | Ghana | - | Australie | ||
| 39 | 23/06 20:30 | Johannesburg - JSC | Ghana | - | Allemagne | ||
| 40 | 23/06 20:30 | Nelspruit | Australie | - | Serbie |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||||
| 9 | 14/06 13:30 | Johannesburg - JSC | Pays-Bas | - | Danemark | ||
| 10 | 14/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Japon | - | Cameroun | ||
| 25 | 19/06 13:30 | Durban | Pays-Bas | - | Japon | ||
| 26 | 19/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Cameroun | - | Danemark | ||
| 43 | 24/06 20:30 | Rustenburg | Danemark | - | Japon | ||
| 44 | 24/06 20:30 | Le Cap | Cameroun | - | Pays-Bas |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||||
| 11 | 14/06 20:30 | Le Cap | Italie | - | Paraguay | ||
| 12 | 15/06 13:30 | Rustenburg | Nouvelle-Zélande | - | Slovaquie | ||
| 27 | 20/06 13:30 | Mangaung / Bloemfontein | Slovaquie | - | Paraguay | ||
| 28 | 20/06 16:00 | Nelspruit | Italie | - | Nouvelle-Zélande | ||
| 41 | 24/06 16:00 | Johannesburg - JEP | Slovaquie | - | Italie | ||
| 42 | 24/06 16:00 | Polokwane | Paraguay | - | Nouvelle-Zélande |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||||
| 13 | 15/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Côte d'Ivoire | - | Portugal | ||
| 14 | 15/06 20:30 | Johannesburg - JEP | Brésil | - | RDP Corée | ||
| 29 | 20/06 20:30 | Johannesburg - JSC | Brésil | - | Côte d'Ivoire | ||
| 30 | 21/06 13:30 | Le Cap | Portugal | - | RDP Corée | ||
| 45 | 25/06 16:00 | Durban | Portugal | - | Brésil | ||
| 46 | 25/06 16:00 | Nelspruit | RDP Corée | - | Côte d'Ivoire |
| Match | Date - Heure | Ville | Résultat | ||||
| 15 | 16/06 13:30 | Nelspruit | Honduras | - | Chili | ||
| 16 | 16/06 16:00 | Durban | Espagne | - | Suisse | ||
| 31 | 21/06 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Chili | - | Suisse | ||
| 32 | 21/06 20:30 | Johannesburg - JEP | Espagne | - | Honduras | ||
| 47 | 25/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Chili | - | Espagne | ||
| 48 | 25/06 20:30 | Mangaung / Bloemfontein | Suisse | - | Honduras |
FIFA.com vous propose cette semaine un débat épineux : l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana ou le Nigeria peuvent-ils remporter la Coupe du Monde 2010 ?
Séduisante et élégante, la Sun City Resort de Rustenburg s’affiche comme l’une des destinations les plus prisées du continent africain.
Le sélectionneur argentin Diego Maradona a définitivement fermé la porte mardi à éventuelle convocation de l'attaquant Juan Roman Riquelme pour le Mondial-2010 en Afrique du Sud.