Statistiques
| Meilleurs buteurs | BP | BSP | MinJ | MJ |
| 5 | 2 | 354 | 4 | |
| 5 | 0 | 360 | 4 | |
| 4 | 0 | 326 | 4 | |
| 4 | 1 | 338 | 4 | |
| 4 | 0 | 341 | 4 |
| Cartons | J | 2CJ | CR | MinJ | MJ |
| 1 | 0 | 1 | 253 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 253 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 450 | 5 |
| Equipe | BP | BC | BSP | MB | J | 2CJ | CR | MJ | G | N | P |
| 13 | 3 | 0 | 3.3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 11 | 4 | 2 | 2.8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 11 | 6 | 0 | 2.8 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 11 | 6 | 2 | 1.8 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
| 10 | 4 | 1 | 2.5 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 9 | 4 | 0 | 2.3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | 2 | 1 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 8 | 4 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 8 | 4 | 0 | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 8 | 4 | 1 | 2.0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 8 | 6 | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 1 | 1.8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 1.5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 1.5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 1.5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | 3 | 1 | 1.5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 6 | 4 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | 6 | 0 | 1.5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 2 | 0 | 1.3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 3 | 1 | 1.3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 1.3 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 5 | 0 | 1.3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 4 | 0 | 1.0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 9 | 0 | 1.0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | 5 | 1 | 1.0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 6 | 0 | 1.0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 6 | 0 | 0.8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | 7 | 1 | 0.8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 9 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 10 | 0 | 0.8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 23 | 0 | 0.6 | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0.7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | 3 | 1 | 0.3 | 12 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 4 | 0 | 0.5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | 5 | 0 | 0.5 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 8 | 0 | 0.5 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 10 | 1 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 10 | 0 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 14 | 1 | 0.5 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 1 | 0.3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 7 | 0 | 0.3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Stats actualisées en fonction de la disponibilité et de l'approbation des compte-rendus officiels de la FIFA





