| G | 1 | Dom. | 1 |
| Ext. | 0 | ||
| N | 0 | Dom. | 0 |
| Ext. | 0 | ||
| P | 1 | Dom. | 0 |
| Ext. | 1 | ||
| Baromètre: |
| ||
| Buts pour | Buts contre |
|---|---|
| 6 | 8 |
| Moyenne 3.00 | Moyenne 4.00 |
| Total | ||
|---|---|---|
| 3 | ||
| Moyenne | 1.50 | |
| 0 | ||
| Moyenne | 0.00 | |
| 0 | ||
| Moyenne | 0.00 |
Cliquez sur les icones ci-dessous pour classer le tableau
| Joueur | MJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samel NASA | 2 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kouch SOKUMPHEAK | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chhin CHHOEUN | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Khuon LABORAVY | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 |