| G | 1 | Dom. | 1 |
| Ext. | 0 | ||
| N | 1 | Dom. | 0 |
| Ext. | 1 | ||
| P | 1 | Dom. | 0 |
| Ext. | 1 | ||
| Baromètre: |
| ||
| Buts pour | Buts contre |
|---|---|
| 4 | 4 |
| Moyenne 1.33 | Moyenne 1.33 |
| Total | ||
|---|---|---|
| 5 | ||
| Moyenne | 1.67 | |
| 0 | ||
| Moyenne | 0.00 | |
| 0 | ||
| Moyenne | 0.00 |
Cliquez sur les icones ci-dessous pour classer le tableau
| Joueur | MJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokoua TAUFAHEMA | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Timote MAAMAALOA | 3 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unaloto FEAO | 2 | 180 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kinitoni FALATAU | 3 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 |