Afrique
A la poursuite du tenant égyptien
Jeudi 19 novembre 2009Parreira : "Nous allons progresser"
Jeudi 19 novembre 2009
Dernière mise à jour 20 nov. 2009
| Classement de la zone | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
Europe
Escalettes : "Vieira est un morceau de volonté"
Jeudi 19 novembre 2009Ivankov annonce sa retraite internationale
Jeudi 19 novembre 2009
Océanie
Quels seront les derniers qualifiés ?
Mardi 10 novembre 2009La deuxième chance de McGlinchey
Vendredi 30 octobre 2009
Dernière mise à jour 20 nov. 2009
| Classement de la zone | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
Asie
La Serbie bat la République de Corée 1:0
Mercredi 18 novembre 2009Le Japon bat Hong Kong 4:0
Mercredi 18 novembre 2009
Dernière mise à jour 20 nov. 2009
| Classement de la zone | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
Amérique du Nord, centrale et Caraïbes
Une dernière pour la route
Mardi 17 novembre 2009Seize qualifiés sur le pont
Vendredi 13 novembre 2009
Dernière mise à jour 20 nov. 2009
| Classement de la zone | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
Amérique du Sud
Nul sans saveur entre Pays-Bas et Paraguay
Mercredi 18 novembre 2009Le Chili bat la Slovaquie 1:2
Mardi 17 novembre 2009
Résultats et matches
| 21.11.09 | ZAM | PRK | |||
| 22.11.09 | JOR | IRN | |||
| 22.11.09 | CHN | LIB | |||
| 26.11.09 | MAS | MDV | |||
| 28.11.09 | KEN | ZAM | |||
| 29.11.09 | RWA | SOM | |||
| 29.11.09 | UGA | TAN | |||
| 30.11.09 | ETH | DJI | |||
| 18.11.09 | FRA | 1:1 a.p. (0:1, 0:1) | IRL | ||
| 18.11.09 | URU | 1:1 (0:0) | CRC | ||
| 18.11.09 | ITA | 1:0 (1:0) | SWE | ||
| 18.11.09 | BIH | 0:1 (0:0) | POR | ||
| 18.11.09 | SVN | 1:0 (1:0) | RUS | ||
| 18.11.09 | GER | 2:2 (1:0) | CIV | ||
| 18.11.09 | ALG | 1:0 (1:0) | EGY | ||
| 18.11.09 | UKR | 0:1 (0:1) | GRE |
