Argentine
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Canada 2007 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 2 | 2.3 | 0.3 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Pays-Bas 2005 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1.7 | 0.7 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, EAU 2003 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 8 | 1.7 | 1.1 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Argentine 2001 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 5 | 3.9 | 0.7 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Nigeria 1999 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.5 | 1.3 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Malaisie 1997 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 7 | 2.1 | 1.0 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Qatar 1995 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2.0 | 0.5 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Portugal 1991 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0.7 | 2.0 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Arabie Saoudite 1989 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.8 | 1.0 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Mexique 1983 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2.2 | 0.3 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Australie 1981 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Japon 1979 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | 3.3 | 0.3 |
| Total | 67 | 49 | 4 | 14 | 137 | 52 | 22.2 | 10.2 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe Du Monde U-17 de la FIFA, Nigeria 2009 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 |
| Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Corée 2007 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1.4 | 0.8 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Finlande 2003 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1.7 | 0.7 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Trinité et Tobago 2001 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 2.0 | 1.5 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Egypte 1997 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.8 | 0.5 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Equateur 1995 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 | 2.0 | 1.2 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Japon 1993 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2.3 | 2.0 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Italie 1991 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0.8 | 0.7 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Ecosse 1989 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1.3 | 0.5 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Chine RP 1985 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.7 | 1.3 |
| Total | 47 | 23 | 11 | 13 | 72 | 48 | 15.5 | 10.7 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe des Confédérations de la FIFA, Germany 2005 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 2.0 | 2.0 |
| Intercontinental Championship Arabie Saoudite 1995 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.7 | 1.0 |
| Intercontinental Champions Cup Arabie Saoudite 1992 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3.5 | 0.5 |
| Total | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 14 | 7.2 | 3.5 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Brésil 2008 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 12 | 2.7 | 1.7 |
| Championnat du Monde de Futsal de la FIFA, Chinese Taipei 04 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 18 | 2.6 | 2.3 |
| Championnat du Monde de Futsal de la FIFA, Guatemala 2000 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 19 | 2.7 | 3.2 |
| Championnat du Monde de Futsal de la FIFA, Espagne 1996 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2.3 | 3.0 |
| Championnat du Monde de Futsal de la FIFA, Hong-Kong 1992 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 18 | 2.7 | 3.0 |
| Championnat du Monde de Futsal de la FIFA, Pays-Bas 1989 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 13 | 2.2 | 2.2 |
| Total | 36 | 16 | 5 | 15 | 92 | 89 | 15.2 | 15.4 |
| Edition | Mt | G | Vic. TR | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Dubaï 2009 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 3.7 | 2.0 |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Marseille 2008 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 3.3 | 1.8 |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Rio de Janeiro 07 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 3.0 | 3.0 |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Rio de Janeiro 06 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 2.8 | 2.0 |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Rio de Janeiro 05 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 |
| Total | 17 | 9 | 1 | 7 | 52 | 38 | 15.5 | 11.5 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Tournois Olympiques de Football Athènes 2004 - Hommes | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2.8 | 0.0 |
| Tournois Olympiques de Football Atlanta 1996 - Hommes | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 2.2 | 1.2 |
| Tournoi Olympique de Football Séoul 1988 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1.0 | 1.3 |
| Tournoi Olympique de Football Tokyo 1964 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.5 | 2.0 |
| Tournoi Olympique de Football Rome 1960 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2.0 | 1.3 |
| Tournoi Olympique de Football Amsterdam 1928 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 8 | 5.0 | 1.6 |
| Total | 26 | 15 | 5 | 6 | 68 | 28 | 14.5 | 7.4 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Chine 2007 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0.3 | 6.0 |
| Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA, Etats-Unis 03 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| Total | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | 0.6 | 6.3 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Chili 2008 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0.3 | 2.0 |
| Championnat du Monde de Football Féminin U-20 de la FIFA 06 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1.7 | 3.0 |
| Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | 2.0 | 5.0 |
Coupe du Monde de la FIFA
Autres compétitions de la FIFA