Australie
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Egypte 2009 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0.7 | 2.7 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Pays-Bas 2005 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0.7 | 1.7 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, EAU 2003 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1.5 | 1.3 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Argentine 2001 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0.8 | 2.3 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Nigeria 1999 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1.3 | 3.0 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Malaisie 1997 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.3 | 1.0 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Qatar 1995 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1.5 | 1.8 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Australie 1993 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | 1.3 | 1.7 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Portugal 1991 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1.0 | 0.5 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Chili 1987 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.7 | 2.0 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, URSS 1985 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.7 | 1.0 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Mexique 1983 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Australie 1981 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 |
| Total | 50 | 16 | 13 | 21 | 56 | 79 | 14.3 | 21.8 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Pérou 2005 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.7 | 1.7 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Finlande 2003 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0.3 | 2.0 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Trinité et Tobago 2001 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Nouvelle-Zélande 1999 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Equateur 1995 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1.5 | 1.8 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Japon 1993 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1.8 | 1.3 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Italie 1991 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1.8 | 1.8 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Ecosse 1989 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1.0 | 2.0 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Canada 1987 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.8 | 1.3 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Chine RP 1985 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.0 | 0.3 |
| Total | 39 | 15 | 6 | 18 | 46 | 55 | 11.6 | 14.9 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe des Confédérations de la FIFA, Germany 2005 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 1.7 | 3.3 |
| Coupe FIFA/Conféderations, Corée/Japon 2001 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.8 | 0.4 |
| Coupe des Confédérations de la FIFA, Arabie Saoudite 1997 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.8 | 1.6 |
| Total | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 20 | 3.3 | 5.3 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Championnat du Monde de Futsal de la FIFA, Chinese Taipei 04 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0.7 | 6.0 |
| Championnat du Monde de Futsal de la FIFA, Guatemala 2000 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | 1.0 | 7.3 |
| Championnat du Monde de Futsal de la FIFA, Espagne 1996 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | 1.3 | 8.7 |
| Championnat du Monde de Futsal de la FIFA, Hong-Kong 1992 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 3.0 | 3.0 |
| Championnat du Monde de Futsal de la FIFA, Pays-Bas 1989 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2.0 | 2.0 |
| Total | 15 | 2 | 1 | 12 | 24 | 81 | 8.0 | 27.0 |
| Edition | Mt | G | Vic. TR | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Rio de Janeiro 05 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Tournois Olympiques de Football Athènes 2004 - Hommes | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1.5 | 1.0 |
| Tournois Olympiques de Football Sydney 2000 - Hommes | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0.7 | 2.3 |
| Tournois Olympiques de Football Atlanta 1996 - Hommes | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1.3 | 2.0 |
| Tournoi Olympique de Football Barcelone 1992 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1.3 | 1.8 |
| Tournoi Olympique de Football Séoul 1988 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.5 | 1.5 |
| Tournoi Olympique de Football Melbourne 1956 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2.0 | 2.0 |
| Total | 22 | 7 | 2 | 13 | 26 | 38 | 7.3 | 10.6 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Chine 2007 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2.3 | 1.8 |
| Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA, Etats-Unis 03 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1.0 | 1.3 |
| Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA, Etats-Unis 99 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1.0 | 2.3 |
| Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA, Suède 1995 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 1.0 | 4.3 |
| Total | 13 | 1 | 4 | 8 | 18 | 31 | 5.3 | 9.7 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Championnat du Monde de Football Féminin U-20 de la FIFA 06 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.3 | 1.0 |
| Championnat du Monde de Football Féminin U-19 de la FIFA 04 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1.5 | 1.3 |
| Championnat du Monde de Football Féminin U-19 de la FIFA 02 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2.0 | 2.3 |
| Total | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 17 | 4.8 | 4.6 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Tournois Olympiques de Football Athens 2004 - Femmes | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.8 | 1.0 |
| Tournois Olympiques de Football Sydney 2000 - Femmes | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0.7 | 2.0 |
| Total | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1.5 | 3.0 |
Coupe du Monde de la FIFA
Autres compétitions de la FIFA
- Coupe du Monde U-20 de la FIFA
- Coupe du Monde U-17 de la FIFA
- Coupe des Confédérations de la FIFA
- Coupe du Monde de Futsal de la FIFA
- Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA
- Tournoi Olympique de Football Masculin
- Coupe du Monde Féminine de la FIFA
- Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA
- Tournoi Olympique de Football Féminin