Brésil
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe Du Monde U-17 de la FIFA, Nigeria 2009 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1.0 | 1.3 |
| Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Corée 2007 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 | 3.5 | 1.0 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Pérou 2005 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 11 | 2.7 | 1.8 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Finlande 2003 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | 2.5 | 0.2 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Trinité et Tobago 2001 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2.8 | 1.3 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Nouvelle-Zélande 1999 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 9 | 1.3 | 1.5 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Egypte 1997 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2 | 3.5 | 0.3 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Equateur 1995 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 2.2 | 0.7 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Italie 1991 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2.0 | 0.5 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Ecosse 1989 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.3 | 0.8 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Canada 1987 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.3 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Chine RP 1985 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 2.2 | 1.3 |
| Total | 58 | 36 | 9 | 13 | 127 | 54 | 25.0 | 11.0 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe des Confédérations de la FIFA, Afrique du Sud 2009 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2.8 | 1.0 |
| Coupe des Confédérations de la FIFA, Germany 2005 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 2.4 | 1.2 |
| Coupe des Confédérations de la FIFA, France 2003 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 |
| Coupe FIFA/Conféderations, Corée/Japon 2001 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 |
| Coupe des Confédérations de la FIFA, Mexique 1999 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 3.6 | 1.2 |
| Coupe des Confédérations de la FIFA, Arabie Saoudite 1997 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2.8 | 0.4 |
| Total | 28 | 18 | 5 | 5 | 64 | 25 | 13.2 | 5.4 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Brésil 2008 | 9 | 8 | 1 | 0 | 64 | 8 | 7.1 | 0.9 |
| Championnat du Monde de Futsal de la FIFA, Chinese Taipei 04 | 8 | 7 | 1 | 0 | 48 | 14 | 6.0 | 1.8 |
| Championnat du Monde de Futsal de la FIFA, Guatemala 2000 | 8 | 7 | 0 | 1 | 78 | 12 | 9.8 | 1.5 |
| Championnat du Monde de Futsal de la FIFA, Espagne 1996 | 8 | 7 | 1 | 0 | 55 | 16 | 6.9 | 2.0 |
| Championnat du Monde de Futsal de la FIFA, Hong-Kong 1992 | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 44 | 5.5 | 5.5 |
| Championnat du Monde de Futsal de la FIFA, Pays-Bas 1989 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 33 | 4.1 | 4.1 |
| Total | 49 | 41 | 5 | 3 | 322 | 127 | 39.4 | 15.8 |
| Edition | Mt | G | Vic. TR | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Dubaï 2009 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 19 | 7.8 | 3.2 |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Marseille 2008 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 15 | 5.7 | 2.5 |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Rio de Janeiro 07 | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 19 | 7.2 | 3.2 |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Rio de Janeiro 06 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 16 | 8.7 | 2.7 |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Rio de Janeiro 05 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 39 | 7.8 | 7.8 |
| Total | 29 | 27 | 1 | 1 | 215 | 108 | 37.2 | 19.4 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Tournois Olympiques de Football Sydney 2000 - Hommes | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1.5 | 1.8 |
| Tournois Olympiques de Football Atlanta 1996 - Hommes | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | 2.7 | 1.3 |
| Tournoi Olympique de Football Séoul 1988 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2.0 | 0.7 |
| Tournoi Olympique de Football Los Angeles 1984 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1.5 | 0.8 |
| Tournoi Olympique de Football Montréal 1976 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1.2 | 1.2 |
| Tournoi Olympique de Football Munich 1972 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1.3 | 2.0 |
| Tournoi Olympique de Football Mexico City 1968 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1.3 | 2.0 |
| Tournoi Olympique de Football Tokyo 1964 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.7 | 0.7 |
| Tournoi Olympique de Football Rome 1960 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 3.3 | 2.0 |
| Tournoi Olympique de Football Helsinki 1952 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 4.3 | 0.7 |
| Total | 42 | 21 | 7 | 14 | 85 | 52 | 20.8 | 13.2 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Chine 2007 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 2.8 | 0.7 |
| Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA, Etats-Unis 03 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2.3 | 2.3 |
| Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA, Etats-Unis 99 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 2.7 | 1.5 |
| Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA, Suède 1995 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1.0 | 2.7 |
| Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA, Chine RP 1991 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0.3 | 2.3 |
| Total | 22 | 12 | 3 | 7 | 46 | 37 | 9.1 | 9.5 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Chili 2008 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 3.3 | 1.3 |
| Championnat du Monde de Football Féminin U-20 de la FIFA 06 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0.7 | 0.3 |
| Championnat du Monde de Football Féminin U-19 de la FIFA 04 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1.7 | 1.5 |
| Championnat du Monde de Football Féminin U-19 de la FIFA 02 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 8 | 2.7 | 1.3 |
| Total | 22 | 12 | 5 | 5 | 43 | 24 | 8.4 | 4.4 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Nouvelle-Zélande 08 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1.0 | 2.3 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Tournois Olympiques de Football Athens 2004 - Femmes | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 4 | 2.5 | 0.7 |
| Tournois Olympiques de Football Sydney 2000 - Femmes | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1.0 | 1.2 |
| Tournois Olympiques de Football Atlanta 1996 - Femmes | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1.4 | 1.6 |
| Total | 16 | 7 | 2 | 7 | 27 | 18 | 4.9 | 3.5 |
Coupe du Monde de la FIFA
Autres compétitions de la FIFA
- Coupe du Monde U-20 de la FIFA
- Coupe du Monde U-17 de la FIFA
- Coupe des Confédérations de la FIFA
- Coupe du Monde de Futsal de la FIFA
- Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA
- Tournoi Olympique de Football Masculin
- Coupe du Monde Féminine de la FIFA
- Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA
- Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA
- Tournoi Olympique de Football Féminin