Brésil
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne 2006 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2.0 | 0.4 |
| Coupe du Monde de la FIFA, Corée/Japon 2002 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 | 2.6 | 0.6 |
| Coupe du Monde de la FIFA, France 1998 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 2.0 | 1.6 |
| Coupe du Monde de la FIFA, États-Unis 1994 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 1.6 | 0.4 |
| Coupe du Monde de la FIFA, Italie 1990 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1.0 | 0.5 |
| Coupe du Monde de la FIFA, Mexique 1986 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2.0 | 0.2 |
| Coupe du Monde de la FIFA, Espagne 1982 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 3.0 | 1.2 |
| Coupe du Monde de la FIFA, Argentine 1978 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1.4 | 0.4 |
| Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne 1974 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0.9 | 0.6 |
| Coupe du Monde de la FIFA, Mexique 1970 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 7 | 3.2 | 1.2 |
| Coupe du Monde de la FIFA, Angleterre 1966 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1.3 | 2.0 |
| Coupe du Monde de la FIFA, Chili 1962 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2.3 | 0.8 |
| Coupe du Monde de la FIFA, Suède 1958 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 2.7 | 0.7 |
| Coupe du Monde de la FIFA, Suisse 1954 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2.7 | 1.7 |
| Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 1950 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 | 3.7 | 1.0 |
| Coupe du Monde de la FIFA, France 1938 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 2.8 | 2.2 |
| Coupe du Monde de la FIFA, Italie 1934 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.0 | 3.0 |
| Coupe du Monde de la FIFA, Uruguay 1930 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2.5 | 1.0 |
| Joueur | MJ | G | P | N |
| CAFU | 20 | 16 | 3 | 1 |
| RONALDO | 19 | 15 | 3 | 1 |
| DUNGA | 18 | 12 | 3 | 3 |
| TAFFAREL | 18 | 12 | 3 | 3 |
| ROBERTO CARLOS | 17 | 13 | 3 | 1 |
| Joueur | Editions | Date | Match | Phase | BP | ||
| ADEMIR | 1950 | 09/07/1950 | 7:1 (3:0) | SWE | Tour final | 4 | |
| LEONIDAS | 1938 | 05/06/1938 | 6:5 a.p. (4:4, 3:1) | POL | Premier tour | 3 | |
| PELE | 1958 | 24/06/1958 | 5:2 (2:1) | FRA | Demi-finales | 3 | |
| ADEMIR | 1950 | 13/07/1950 | 6:1 (3:0) | ESP | Tour final | 2 | |
| VAVA | 1958 | 29/06/1958 | 5:2 (2:1) | SWE | Finale | 2 | |
Coupe du Monde de la FIFA
Autres compétitions de la FIFA
- Coupe du Monde U-20 de la FIFA
- Coupe du Monde U-17 de la FIFA
- Coupe des Confédérations de la FIFA
- Coupe du Monde de Futsal de la FIFA
- Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA
- Tournoi Olympique de Football Masculin
- Coupe du Monde Féminine de la FIFA
- Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA
- Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA
- Tournoi Olympique de Football Féminin