Canada
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Canada 2007 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.0 | 2.0 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Pays-Bas 2005 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0.7 | 2.3 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, EAU 2003 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0.8 | 1.2 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Argentine 2001 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.0 | 3.0 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Malaisie 1997 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.8 | 1.3 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Chili 1987 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1.3 | 1.7 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, URSS 1985 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0.0 | 2.3 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Japon 1979 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1.0 | 2.7 |
| Total | 27 | 4 | 5 | 18 | 16 | 53 | 4.6 | 16.5 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Equateur 1995 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0.3 | 2.7 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Japon 1993 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0.0 | 6.0 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Ecosse 1989 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0.3 | 3.3 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Canada 1987 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0.3 | 2.7 |
| Total | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 44 | 0.9 | 14.7 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe FIFA/Conféderations, Corée/Japon 2001 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 1.7 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Championnat du Monde de Futsal de la FIFA, Pays-Bas 1989 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2.3 | 2.3 |
| Edition | Mt | G | Vic. TR | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Rio de Janeiro 06 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 26 | 3.0 | 6.5 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Tournoi Olympique de Football Los Angeles 1984 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1.3 | 1.0 |
| Tournoi Olympique de Football Montréal 1976 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1.0 | 2.5 |
| Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 2.3 | 3.5 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Chine 2007 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2.3 | 1.3 |
| Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA, Etats-Unis 03 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 1.7 | 1.7 |
| Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA, Etats-Unis 99 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1.0 | 4.0 |
| Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA, Suède 1995 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 1.7 | 4.3 |
| Total | 15 | 4 | 3 | 8 | 25 | 39 | 6.7 | 11.3 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Chili 2008 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1.7 | 1.3 |
| Championnat du Monde de Football Féminin U-20 de la FIFA 06 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 |
| Championnat du Monde de Football Féminin U-19 de la FIFA 04 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 3.3 | 3.3 |
| Championnat du Monde de Football Féminin U-19 de la FIFA 02 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 2.7 | 1.0 |
| Total | 16 | 8 | 2 | 6 | 38 | 27 | 9.0 | 6.9 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Nouvelle-Zélande 08 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.8 | 1.0 |
Coupe du Monde de la FIFA
Autres compétitions de la FIFA
- Coupe du Monde U-20 de la FIFA
- Coupe du Monde U-17 de la FIFA
- Coupe des Confédérations de la FIFA
- Coupe du Monde de Futsal de la FIFA
- Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA
- Tournoi Olympique de Football Masculin
- Coupe du Monde Féminine de la FIFA
- Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA
- Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA