RP Chine
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Pays-Bas 2005 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 2.8 | 1.8 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Argentine 2001 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.5 | 0.8 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Malaisie 1997 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.7 | 1.0 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, URSS 1985 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1.3 | 1.3 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Mexique 1983 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1.7 | 2.7 |
| Total | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 26 | 7.0 | 7.6 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Pérou 2005 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1.0 | 1.8 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Finlande 2003 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1.7 | 2.3 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Japon 1993 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.7 | 1.7 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Italie 1991 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1.3 | 2.3 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Ecosse 1989 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 1.0 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Chine RP 1985 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2.0 | 1.5 |
| Total | 20 | 4 | 7 | 9 | 24 | 35 | 7.0 | 10.6 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Brésil 2008 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | 1.3 | 6.3 |
| Championnat du Monde de Futsal de la FIFA, Espagne 1996 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 1.0 | 6.0 |
| Championnat du Monde de Futsal de la FIFA, Hong-Kong 1992 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 2.3 | 2.3 |
| Total | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 50 | 4.6 | 14.6 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Tournoi Olympique de Football Séoul 1988 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 1.7 |
| Tournoi Olympique de Football Londres 1948 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 4.0 |
| Tournoi Olympique de Football Berlin 1936 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 |
| Total | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0.0 | 7.7 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Chine 2007 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1.3 | 1.8 |
| Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA, Etats-Unis 03 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.8 | 0.8 |
| Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA, Etats-Unis 99 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 2 | 3.2 | 0.3 |
| Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA, Suède 1995 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1.8 | 1.7 |
| Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA, Chine RP 1991 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2.5 | 1.0 |
| Total | 24 | 13 | 5 | 6 | 48 | 26 | 9.6 | 5.6 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Chili 2008 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 |
| Championnat du Monde de Football Féminin U-20 de la FIFA 06 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1.7 | 1.0 |
| Championnat du Monde de Football Féminin U-19 de la FIFA 04 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 1.5 | 1.5 |
| Total | 15 | 9 | 2 | 4 | 21 | 17 | 3.9 | 3.2 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Tournois Olympiques de Football Athens 2004 - Femmes | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0.5 | 4.5 |
| Tournois Olympiques de Football Sydney 2000 - Femmes | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.7 | 1.3 |
| Tournois Olympiques de Football Atlanta 1996 - Femmes | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2.2 | 1.0 |
| Total | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 18 | 4.4 | 6.8 |
Coupe du Monde de la FIFA