RP Chine
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA, Corée/Japon 2002 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.0 | 3.0 |
| Joueur | MJ | G | P | N |
|---|---|---|---|---|
| HAO Haidong | 3 | 0 | 3 | 0 |
| JIANG Jin | 3 | 0 | 3 | 0 |
| LI Tie | 3 | 0 | 3 | 0 |
| LI Weifeng | 3 | 0 | 3 | 0 |
| LI Xiaopeng | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Joueur | Editions | MJ | BP | MB |
|---|---|---|---|---|
| DU Wei | 2002 | 2 | 0 | 0.0 |
| FAN Zhiyi | 2002 | 1 | 0 | 0.0 |
| HAO Haidong | 2002 | 3 | 0 | 0.0 |
| JIANG Jin | 2002 | 3 | 0 | 0.0 |
| LI Tie | 2002 | 3 | 0 | 0.0 |
Coupe du Monde de la FIFA