Espagne
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Egypte 2009 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 3.5 | 0.8 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Canada 2007 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 8 | 2.6 | 1.6 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Pays-Bas 2005 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 3.4 | 0.8 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, EAU 2003 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1.1 | 0.6 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Nigeria 1999 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | 2.3 | 0.7 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Malaisie 1997 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2.0 | 0.6 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Qatar 1995 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 12 | 3.2 | 2.0 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Portugal 1991 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2.0 | 0.8 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Arabie Saoudite 1989 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1.3 | 2.3 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, URSS 1985 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1.3 | 1.3 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Australie 1981 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1.7 | 2.3 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Japon 1979 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.8 | 0.5 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Tunisie 1977 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.0 | 0.0 |
| Total | 62 | 36 | 11 | 15 | 128 | 66 | 26.2 | 14.3 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe Du Monde U-17 de la FIFA, Nigeria 2009 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 10 | 2.6 | 1.4 |
| Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Corée 2007 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | 1.9 | 0.9 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Finlande 2003 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 2.7 | 1.7 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Trinité et Tobago 2001 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1.3 | 2.0 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Nouvelle-Zélande 1999 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2.3 | 2.3 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Egypte 1997 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 7 | 3.7 | 1.2 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Equateur 1995 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Italie 1991 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 2.2 | 0.8 |
| Total | 41 | 25 | 8 | 8 | 97 | 55 | 18.0 | 11.6 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe des Confédérations de la FIFA, Afrique du Sud 2009 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2.2 | 0.8 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Brésil 2008 | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 | 11 | 3.2 | 1.2 |
| Championnat du Monde de Futsal de la FIFA, Chinese Taipei 04 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 6 | 3.8 | 0.8 |
| Championnat du Monde de Futsal de la FIFA, Guatemala 2000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 | 10 | 4.9 | 1.3 |
| Championnat du Monde de Futsal de la FIFA, Espagne 1996 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 13 | 4.3 | 1.6 |
| Championnat du Monde de Futsal de la FIFA, Hong-Kong 1992 | 8 | 5 | 1 | 2 | 42 | 42 | 5.3 | 5.3 |
| Championnat du Monde de Futsal de la FIFA, Pays-Bas 1989 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | 4.7 | 4.7 |
| Total | 44 | 35 | 4 | 5 | 188 | 96 | 26.2 | 14.9 |
| Edition | Mt | G | Vic. TR | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Dubaï 2009 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 17 | 5.8 | 4.3 |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Marseille 2008 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 14 | 3.3 | 2.3 |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Rio de Janeiro 07 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 16 | 5.0 | 4.0 |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Rio de Janeiro 06 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | 3.3 | 4.0 |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Rio de Janeiro 05 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 |
| Total | 20 | 9 | 0 | 11 | 83 | 69 | 20.7 | 17.9 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Tournois Olympiques de Football Sydney 2000 - Hommes | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2.0 | 0.8 |
| Tournois Olympiques de Football Atlanta 1996 - Hommes | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1.3 | 1.5 |
| Tournoi Olympique de Football Barcelone 1992 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2.3 | 0.3 |
| Tournoi Olympique de Football Moscou 1980 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 |
| Tournoi Olympique de Football Montréal 1976 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 1.5 |
| Tournoi Olympique de Football Mexico City 1968 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1.0 | 0.5 |
| Tournoi Olympique de Football Amsterdam 1928 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3.0 | 3.0 |
| Tournoi Olympique de Football Paris 1924 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Tournoi Olympique de Football Anvers 1920 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1.8 | 1.0 |
| Total | 34 | 19 | 7 | 8 | 56 | 34 | 12.6 | 9.3 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Championnat du Monde de Football Féminin U-19 de la FIFA 04 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1.0 | 1.3 |
Coupe du Monde de la FIFA