France
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Argentine 2001 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 2.2 | 1.4 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Malaisie 1997 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2.0 | 1.4 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Tunisie 1977 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 |
| Total | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 17 | 5.2 | 3.8 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Corée 2007 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1.6 | 1.2 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Trinité et Tobago 2001 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 3.0 | 1.2 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Canada 1987 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 |
| Total | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | 19 | 6.1 | 3.9 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe des Confédérations de la FIFA, France 2003 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2.4 | 0.6 |
| Coupe FIFA/Conféderations, Corée/Japon 2001 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2.4 | 0.4 |
| Total | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 5 | 4.8 | 1.0 |
| Edition | Mt | G | Vic. TR | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Marseille 2008 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 19 | 4.3 | 4.8 |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Rio de Janeiro 07 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 21 | 3.5 | 3.5 |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Rio de Janeiro 06 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 16 | 5.3 | 2.7 |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Rio de Janeiro 05 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 26 | 5.2 | 5.2 |
| Total | 21 | 12 | 3 | 6 | 96 | 82 | 18.3 | 16.2 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Tournois Olympiques de Football Atlanta 1996 - Hommes | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1.5 | 1.0 |
| Tournoi Olympique de Football Los Angeles 1984 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 2.2 | 1.0 |
| Tournoi Olympique de Football Montréal 1976 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2.3 | 1.8 |
| Tournoi Olympique de Football Mexico City 1968 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 2.3 | 2.0 |
| Tournoi Olympique de Football Rome 1960 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1.0 | 3.0 |
| Tournoi Olympique de Football Helsinki 1952 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 2.0 |
| Tournoi Olympique de Football Londres 1948 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 |
| Tournoi Olympique de Football Amsterdam 1928 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3.0 | 4.0 |
| Tournoi Olympique de Football Paris 1924 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 4.0 | 2.5 |
| Tournoi Olympique de Football Anvers 1920 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2.0 | 2.5 |
| Tournoi Olympique de Football Londres 1908 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1.0 | 17.0 |
| Total | 30 | 14 | 5 | 11 | 59 | 69 | 21.3 | 37.8 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA, Etats-Unis 03 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Chili 2008 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | 2.0 | 2.2 |
| Championnat du Monde de Football Féminin U-20 de la FIFA 06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1.8 | 0.8 |
| Championnat du Monde de Football Féminin U-19 de la FIFA 02 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0.7 | 2.3 |
| Total | 13 | 6 | 0 | 7 | 21 | 23 | 4.5 | 5.3 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Nouvelle-Zélande 08 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 2.7 | 3.3 |
Coupe du Monde de la FIFA
Autres compétitions de la FIFA