Japon
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Canada 2007 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1.5 | 0.8 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Pays-Bas 2005 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0.8 | 1.3 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, EAU 2003 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | 1.2 | 2.0 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Argentine 2001 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1.3 | 1.0 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Nigeria 1999 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1.6 | 1.4 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Malaisie 1997 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 2.4 | 1.8 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Qatar 1995 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Japon 1979 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 0.7 |
| Total | 35 | 13 | 9 | 13 | 49 | 48 | 10.6 | 10.5 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe Du Monde U-17 de la FIFA, Nigeria 2009 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 1.7 | 3.0 |
| Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Corée 2007 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1.3 | 2.0 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Trinité et Tobago 2001 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0.7 | 3.0 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Equateur 1995 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Japon 1993 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.8 | 1.0 |
| Total | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 30 | 5.2 | 9.7 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe des Confédérations de la FIFA, Germany 2005 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 |
| Coupe des Confédérations de la FIFA, France 2003 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1.3 | 1.0 |
| Coupe FIFA/Conféderations, Corée/Japon 2001 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1.2 | 0.2 |
| Intercontinental Championship Arabie Saoudite 1995 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0.5 | 4.0 |
| Total | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 16 | 4.3 | 6.5 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Brésil 2008 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 24 | 3.3 | 6.0 |
| Championnat du Monde de Futsal de la FIFA, Chinese Taipei 04 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1.7 | 3.7 |
| Championnat du Monde de Futsal de la FIFA, Pays-Bas 1989 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 |
| Total | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 38 | 6.0 | 10.7 |
| Edition | Mt | G | Vic. TR | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Dubaï 2009 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 | 11 | 4.0 | 2.8 |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Marseille 2008 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | 1.7 | 6.0 |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Rio de Janeiro 07 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 2.0 | 4.3 |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Rio de Janeiro 06 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 25 | 4.3 | 6.3 |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Rio de Janeiro 05 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 2.0 | 2.0 |
| Total | 19 | 5 | 1 | 12 | 54 | 77 | 14.0 | 21.4 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Tournois Olympiques de Football Athènes 2004 - Hommes | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2.0 | 2.3 |
| Tournois Olympiques de Football Sydney 2000 - Hommes | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1.5 | 1.3 |
| Tournois Olympiques de Football Atlanta 1996 - Hommes | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.3 | 1.0 |
| Tournoi Olympique de Football Mexico City 1968 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1.5 | 1.3 |
| Tournoi Olympique de Football Tokyo 1964 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | 1.5 | 3.8 |
| Tournoi Olympique de Football Melbourne 1956 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 |
| Tournoi Olympique de Football Berlin 1936 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1.5 | 5.0 |
| Total | 23 | 10 | 3 | 10 | 34 | 50 | 9.3 | 16.7 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Chine 2007 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.0 | 1.3 |
| Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA, Etats-Unis 03 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2.3 | 2.3 |
| Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA, Etats-Unis 99 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0.3 | 3.0 |
| Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA, Suède 1995 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0.5 | 2.0 |
| Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA, Chine RP 1991 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0.0 | 3.7 |
| Total | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 39 | 4.1 | 12.3 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Chili 2008 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2.0 | 1.0 |
| Championnat du Monde de Football Féminin U-19 de la FIFA 02 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1.0 | 2.0 |
| Total | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 3.0 | 3.0 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Nouvelle-Zélande 08 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 7 | 4.8 | 1.8 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Tournois Olympiques de Football Athens 2004 - Femmes | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.7 | 1.0 |
| Tournois Olympiques de Football Atlanta 1996 - Femmes | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0.7 | 2.7 |
| Total | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | 1.4 | 3.7 |
Coupe du Monde de la FIFA
Autres compétitions de la FIFA
- Coupe du Monde U-20 de la FIFA
- Coupe du Monde U-17 de la FIFA
- Coupe des Confédérations de la FIFA
- Coupe du Monde de Futsal de la FIFA
- Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA
- Tournoi Olympique de Football Masculin
- Coupe du Monde Féminine de la FIFA
- Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA
- Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA
- Tournoi Olympique de Football Féminin