Nigeria
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Egypte 2009 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1.8 | 1.5 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Canada 2007 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Pays-Bas 2005 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1.4 | 0.7 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Nigeria 1999 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1.2 | 1.4 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Arabie Saoudite 1989 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1.5 | 1.7 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Chili 1987 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0.7 | 2.7 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, URSS 1985 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1.3 | 1.2 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Mexique 1983 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 1.0 |
| Total | 39 | 14 | 10 | 15 | 48 | 51 | 9.2 | 11.2 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe Du Monde U-17 de la FIFA, Nigeria 2009 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | 2.4 | 1.0 |
| Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Corée 2007 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 4 | 2.3 | 0.6 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Finlande 2003 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Trinité et Tobago 2001 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 2.3 | 0.8 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Equateur 1995 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1.5 | 0.5 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Japon 1993 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 3 | 3.3 | 0.5 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Ecosse 1989 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1.8 | 0.0 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Canada 1987 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1.2 | 0.8 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Chine RP 1985 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1.7 | 0.3 |
| Total | 49 | 34 | 10 | 5 | 100 | 31 | 17.5 | 5.5 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Intercontinental Championship Arabie Saoudite 1995 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1.3 | 0.3 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Championnat du Monde de Futsal de la FIFA, Hong-Kong 1992 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2.3 | 1.7 |
| Edition | Mt | G | Vic. TR | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Dubaï 2009 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 21 | 5.3 | 7.0 |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Rio de Janeiro 07 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 15 | 3.8 | 3.8 |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Rio de Janeiro 06 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 4.3 | 4.3 |
| Total | 10 | 3 | 2 | 5 | 44 | 49 | 13.4 | 15.1 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Tournois Olympiques de Football Sydney 2000 - Hommes | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2.3 | 2.3 |
| Tournois Olympiques de Football Atlanta 1996 - Hommes | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 8 | 2.0 | 1.3 |
| Tournoi Olympique de Football Séoul 1988 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0.3 | 2.7 |
| Tournoi Olympique de Football Moscou 1980 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0.7 | 2.0 |
| Tournoi Olympique de Football Mexico City 1968 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1.3 | 2.7 |
| Total | 19 | 6 | 4 | 9 | 28 | 39 | 6.6 | 11.0 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Chine 2007 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.3 | 1.3 |
| Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA, Etats-Unis 03 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA, Etats-Unis 99 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 2.0 | 2.8 |
| Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA, Suède 1995 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 1.7 | 4.7 |
| Coupe du Monde de Football Féminin de la FIFA, Chine RP 1991 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0.0 | 2.3 |
| Total | 16 | 2 | 2 | 12 | 14 | 36 | 4.0 | 11.1 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Chili 2008 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2.0 | 1.5 |
| Championnat du Monde de Football Féminin U-20 de la FIFA 06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 3.0 | 1.8 |
| Championnat du Monde de Football Féminin U-19 de la FIFA 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1.3 | 1.3 |
| Championnat du Monde de Football Féminin U-19 de la FIFA 02 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.7 | 1.7 |
| Total | 15 | 5 | 4 | 6 | 27 | 23 | 7.0 | 6.3 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Nouvelle-Zélande 08 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.3 | 1.3 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Tournois Olympiques de Football Athens 2004 - Femmes | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1.0 | 1.3 |
| Tournois Olympiques de Football Sydney 2000 - Femmes | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1.0 | 3.0 |
| Total | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | 2.0 | 4.3 |
Coupe du Monde de la FIFA
Autres compétitions de la FIFA
- Coupe du Monde U-20 de la FIFA
- Coupe du Monde U-17 de la FIFA
- Coupe des Confédérations de la FIFA
- Coupe du Monde de Futsal de la FIFA
- Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA
- Tournoi Olympique de Football Masculin
- Coupe du Monde Féminine de la FIFA
- Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA
- Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA
- Tournoi Olympique de Football Féminin