Portugal
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Canada 2007 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1.0 | 1.3 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Nigeria 1999 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1.3 | 1.0 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Qatar 1995 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 2.0 | 0.8 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Australie 1993 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0.3 | 1.7 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Portugal 1991 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1.5 | 0.2 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Arabie Saoudite 1989 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1.0 | 0.5 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Japon 1979 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.3 |
| Total | 33 | 18 | 4 | 11 | 39 | 24 | 7.6 | 5.8 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Finlande 2003 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | 2.8 | 4.5 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Equateur 1995 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 1.3 | 2.5 |
| Championnat du Monde U-17 de la FIFA, Ecosse 1989 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 1.8 | 1.3 |
| Total | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 36 | 5.9 | 8.3 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Brésil 2008 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 3.8 | 2.0 |
| Championnat du Monde de Futsal de la FIFA, Chinese Taipei 04 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 8 | 3.0 | 1.3 |
| Championnat du Monde de Futsal de la FIFA, Guatemala 2000 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 23 | 2.9 | 2.9 |
| Total | 18 | 11 | 1 | 6 | 56 | 39 | 9.7 | 6.2 |
| Edition | Mt | G | Vic. TR | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Dubaï 2009 | 6 | 3 | 0 | 2 | 32 | 24 | 5.3 | 4.0 |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Marseille 2008 | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 22 | 6.8 | 3.7 |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Rio de Janeiro 07 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 22 | 4.5 | 5.5 |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Rio de Janeiro 06 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 24 | 7.2 | 4.0 |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Rio de Janeiro 05 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 27 | 5.4 | 5.4 |
| Total | 27 | 14 | 4 | 8 | 161 | 119 | 29.2 | 22.6 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Tournois Olympiques de Football Athènes 2004 - Hommes | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 2.0 | 3.0 |
| Tournois Olympiques de Football Atlanta 1996 - Hommes | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1.0 | 1.7 |
| Tournoi Olympique de Football Amsterdam 1928 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2.3 | 1.7 |
| Total | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 24 | 5.3 | 6.4 |
Coupe du Monde de la FIFA