Afrique du Sud
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Egypte 2009 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1.3 | 2.0 |
| Championnat du Monde Juniors de la FIFA, Malaisie 1997 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0.7 | 2.0 |
| Total | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 2.0 | 4.0 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe des Confédérations de la FIFA, Afrique du Sud 2009 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0.8 | 1.2 |
| Coupe des Confédérations de la FIFA, Arabie Saoudite 1997 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1.7 | 2.3 |
| Total | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | 2.5 | 3.5 |
| Edition | Mt | G | Vic. TR | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Rio de Janeiro 05 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2.0 | 2.0 |
| Edition | Mt | G | N | P | BP | BC | MBP | MBC |
| Tournois Olympiques de Football Sydney 2000 - Hommes | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 |
Coupe du Monde de la FIFA