| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 1994, 2002 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 1993 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe des Confédérations de la FIFA | 2001, 2003 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1994, 1998, 2002 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Shizuoka | 11/06/2002 | CMR | 0:2 (0:0) | GER ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Saitama | 06/06/2002 | CMR | 1:0 (0:0) | KSA ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Niigata | 01/06/2002 | IRL | 1:1 (0:1) | CMR ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | San Francisco | 28/06/1994 | RUS | 6:1 (3:0) | CMR ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | San Francisco | 24/06/1994 | BRA | 3:0 (1:0) | CMR ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | Los Angeles | 19/06/1994 | CMR | 2:2 (1:1) | SWE ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Sydney | 11/03/1993 | AUS | 0:2 (0:1) | CMR ![]() | Phase de groupe |
| 1993 | Canberra | 08/03/1993 | COL | 3:2 (2:2) | CMR ![]() | Phase de groupe |
| 1993 | Canberra | 06/03/1993 | RUS | 2:0 (2:0) | CMR ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Lyon | 26/06/2003 | CMR | 1:0 (1:0) | COL ![]() | Demi-finales |
| 2003 | Paris/Saint-Denis | 21/06/2003 | CMR | 1:0 (0:0) | TUR ![]() | Matches de groupes |
| 2003 | Paris/Saint-Denis | 19/06/2003 | BRA | 0:1 (0:0) | CMR ![]() | Matches de groupes |
| 2001 | Niigata | 04/06/2001 | CMR | 2:0 (0:0) | CAN ![]() | Matches de groupes |
| 2001 | Niigata | 02/06/2001 | CMR | 0:2 (0:1) | JPN ![]() | Matches de groupes |
| 2001 | Ibaraki | 31/05/2001 | BRA | 2:0 (0:0) | CMR ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Lusaka | 14/07/2001 | ZAM | 2:2 (0:0) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Yaounde | 01/07/2001 | CMR | 2:0 (1:0) | TOG ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Yaounde | 22/04/2001 | CMR | 1:0 (0:0) | LBY ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Yaounde | 25/02/2001 | CMR | 1:0 (1:0) | ZAM ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Lome | 28/01/2001 | TOG | 0:2 (0:0) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Yaounde | 19/04/2000 | SOM | 0:3 (0:3) | CMR ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Luanda | 08/06/1997 | ANG | 1:1 (0:0) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Yaounde | 12/01/1997 | CMR | 0:0 | ANG ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Lome | 10/11/1996 | TOG | 2:4 (0:2) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 1994 | Yaounde | 10/10/1993 | CMR | 3:1 (2:0) | ZIM ![]() | Deuxième phase |
Dernières infos
Aller au cœur des problèmes cardiaques
Vendredi 23 octobre 2009Festival de champions et d'émotions
Jeudi 4 juin 2009Spectaculaires mises en bouche
Jeudi 21 mai 2009


















