| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
| Coupe du Monde de la FIFA | 1994, 1998, 2002 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Coupe des Confédérations de la FIFA | 2001 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2002, 2006 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 2002 | Shizuoka | 11/06/2002 | CMR | 0:2 (0:0) | GER ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Saitama | 06/06/2002 | CMR | 1:0 (0:0) | KSA ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Niigata | 01/06/2002 | IRL | 1:1 (0:1) | CMR ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Montpellier | 17/06/1998 | ITA | 3:0 (1:0) | CMR ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Toulouse | 11/06/1998 | CMR | 1:1 (0:0) | AUT ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | San Francisco | 28/06/1994 | RUS | 6:1 (3:0) | CMR ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | San Francisco | 24/06/1994 | BRA | 3:0 (1:0) | CMR ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | Los Angeles | 19/06/1994 | CMR | 2:2 (1:1) | SWE ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 2001 | Niigata | 04/06/2001 | CMR | 2:0 (0:0) | CAN ![]() | Matches de groupes |
| 2001 | Niigata | 02/06/2001 | CMR | 0:2 (0:1) | JPN ![]() | Matches de groupes |
| 2001 | Ibaraki | 31/05/2001 | BRA | 2:0 (0:0) | CMR ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 2006 | Yaounde | 08/10/2005 | CMR | 1:1 (1:0) | EGY ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Abidjan | 04/09/2005 | CIV | 2:3 (1:2) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Yaounde | 01/07/2001 | CMR | 2:0 (1:0) | TOG ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Luanda | 06/05/2001 | ANG | 2:0 (0:0) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Yaounde | 22/04/2001 | CMR | 1:0 (0:0) | LBY ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Yaounde | 25/02/2001 | CMR | 1:0 (1:0) | ZAM ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Lome | 28/01/2001 | TOG | 0:2 (0:0) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Harare | 17/08/1997 | ZIM | 1:2 (0:0) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Luanda | 08/06/1997 | ANG | 1:1 (0:0) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Yaounde | 27/04/1997 | CMR | 2:0 (0:0) | TOG ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Yaounde | 06/04/1997 | CMR | 1:0 (0:0) | ZIM ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Yaounde | 12/01/1997 | CMR | 0:0 | ANG ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Lome | 10/11/1996 | TOG | 2:4 (0:2) | CMR ![]() | Deuxième phase |


















