| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2002, 2006 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 1995 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe des Confédérations de la FIFA | 2005 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2002, 2006 | 31 | 19 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Berlin | 30/06/2006 | GER | 1:1 a.p. (1:1, 0:0) 4:2 t.a.b. | ARG ![]() | Quarts de finale |
| 2006 | Leipzig | 24/06/2006 | ARG | 2:1 a.p. (1:1, 1:1) | MEX ![]() | Huitièmes de finale |
| 2006 | Gelsenkirchen | 16/06/2006 | ARG | 6:0 (3:0) | SCG ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Hamburg | 10/06/2006 | ARG | 2:1 (2:0) | CIV ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Miyagi | 12/06/2002 | SWE | 1:1 (0:0) | ARG ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Sapporo | 07/06/2002 | ARG | 0:1 (0:1) | ENG ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Ibaraki | 02/06/2002 | ARG | 1:0 (0:0) | NGA ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Doha | 28/04/1995 | BRA | 0:2 (0:1) | ARG ![]() | Finale |
| 1995 | Doha | 25/04/1995 | ESP | 0:3 (0:1) | ARG ![]() | Demi-finales |
| 1995 | Doha | 23/04/1995 | CMR | 0:2 (0:1) | ARG ![]() | Quarts de finale |
| 1995 | Doha | 20/04/1995 | ARG | 4:2 (3:0) | HON ![]() | Phase de groupe |
| 1995 | Doha | 17/04/1995 | ARG | 0:1 (0:0) | POR ![]() | Phase de groupe |
| 1995 | Doha | 13/04/1995 | NED | 0:1 (0:0) | ARG ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Frankfurt/Main | 29/06/2005 | BRA | 4:1 (2:0) | ARG ![]() | Finale |
| 2005 | Hanover | 26/06/2005 | MEX | 1:1 a.p. 5:6 t.a.b. | ARG ![]() | Demi-finales |
| 2005 | Nuremberg | 21/06/2005 | ARG | 2:2 (1:1) | GER ![]() | Matches de groupes |
| 2005 | Nuremberg | 18/06/2005 | AUS | 2:4 (0:2) | ARG ![]() | Matches de groupes |
| 2005 | Cologne | 15/06/2005 | ARG | 2:1 (1:0) | TUN ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Montevideo | 12/10/2005 | URU | 1:0 (0:0) | ARG ![]() | Tour championnat T champ. |
| 2006 | Buenos Aires | 09/10/2005 | ARG | 2:0 (0:0) | PER ![]() | Tour championnat T champ. |
| 2006 | Asuncion | 03/09/2005 | PAR | 1:0 (1:0) | ARG ![]() | Tour championnat T champ. |
| 2006 | Buenos Aires | 08/06/2005 | ARG | 3:1 (3:0) | BRA ![]() | Tour championnat T champ. |
| 2006 | Buenos Aires | 30/03/2005 | ARG | 1:0 (0:0) | COL ![]() | Tour championnat T champ. |
| 2006 | Buenos Aires | 17/11/2004 | ARG | 3:2 (2:1) | VEN ![]() | Tour championnat T champ. |
| 2006 | Santiago De Chile | 13/10/2004 | CHI | 0:0 | ARG ![]() | Tour championnat T champ. |
| 2006 | Buenos Aires | 09/10/2004 | ARG | 4:2 (3:0) | URU ![]() | Tour championnat T champ. |
| 2006 | Lima | 04/09/2004 | PER | 1:3 (0:1) | ARG ![]() | Tour championnat T champ. |
| 2006 | Buenos Aires | 06/06/2004 | ARG | 0:0 | PAR ![]() | Tour championnat T champ. |
| 2006 | Belo Horizonte | 02/06/2004 | BRA | 3:1 (1:0) | ARG ![]() | Tour championnat T champ. |
| 2006 | Buenos Aires | 30/03/2004 | ARG | 1:0 (0:0) | ECU ![]() | Tour championnat T champ. |
| 2006 | Buenos Aires | 15/11/2003 | ARG | 3:0 (0:0) | BOL ![]() | Tour championnat T champ. |
| 2002 | Montevideo | 14/11/2001 | URU | 1:1 (1:1) | ARG ![]() | Tournoi qualificatif |
| 2002 | Buenos Aires | 08/11/2001 | ARG | 2:0 (0:0) | PER ![]() | Tournoi qualificatif |
| 2002 | Asuncion | 07/10/2001 | PAR | 2:2 (0:0) | ARG ![]() | Tournoi qualificatif |
| 2002 | Quito | 15/08/2001 | ECU | 0:2 (0:2) | ARG ![]() | Tournoi qualificatif |
| 2002 | Buenos Aires | 03/06/2001 | ARG | 3:0 (3:0) | COL ![]() | Tournoi qualificatif |
| 2002 | La Paz | 25/04/2001 | BOL | 3:3 (1:1) | ARG ![]() | Tournoi qualificatif |
| 2002 | Buenos Aires | 28/03/2001 | ARG | 5:0 (2:0) | VEN ![]() | Tournoi qualificatif |
| 2002 | Santiago De Chile | 15/11/2000 | CHI | 0:2 (0:1) | ARG ![]() | Tournoi qualificatif |
| 2002 | Buenos Aires | 08/10/2000 | ARG | 2:1 (2:0) | URU ![]() | Tournoi qualificatif |
| 2002 | Lima | 03/09/2000 | PER | 1:2 (0:2) | ARG ![]() | Tournoi qualificatif |
| 2002 | Buenos Aires | 16/08/2000 | ARG | 1:1 (0:0) | PAR ![]() | Tournoi qualificatif |
| 2002 | Sao Paulo | 26/07/2000 | BRA | 3:1 (2:1) | ARG ![]() | Tournoi qualificatif |
| 2002 | Buenos Aires | 19/07/2000 | ARG | 2:0 (1:0) | ECU ![]() | Tournoi qualificatif |
| 2002 | Bogota | 29/06/2000 | COL | 1:3 (1:2) | ARG ![]() | Tournoi qualificatif |
| 1998 | La Paz | 02/04/1997 | BOL | 2:1 (1:1) | ARG ![]() | Tournoi qualificatif |
| 1998 | Barranquilla | 12/02/1997 | COL | 0:1 (0:1) | ARG ![]() | Tournoi qualificatif |
| 1998 | Buenos Aires | 15/12/1996 | ARG | 1:1 (0:0) | CHI ![]() | Tournoi qualificatif |
| 1998 | San Cristobal | 09/10/1996 | VEN | 2:5 (1:1) | ARG ![]() | Tournoi qualificatif |
Dernières infos
La tête et les jambes
Vendredi 21 août 2009Il faut tourner la page
Mardi 4 août 2009L'Argentin Juan Pablo Sorin arrête sa carrière
Mardi 28 juillet 2009Une finale entre frères ennemis
Mardi 14 juillet 2009Le succès croissant de Cruzeiro
Mercredi 11 mars 2009
























