| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe des Confédérations de la FIFA | 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2006 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Stuttgart | 22/06/2006 | CRO | 2:2 (1:1) | AUS ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Riyadh | 12/12/1997 | MEX | 1:3 (0:1) | AUS ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Honiara | 06/09/2005 | SOL | 1:2 (0:1) | AUS ![]() | Barrage |
| 2006 | Adelaide | 06/06/2004 | SOL | 2:2 (1:0) | AUS ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Adelaide | 04/06/2004 | VAN | 0:3 (0:1) | AUS ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Adelaide | 02/06/2004 | AUS | 6:1 (2:1) | FIJ ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Adelaide | 31/05/2004 | AUS | 9:0 (3:0) | TAH ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Adelaide | 29/05/2004 | AUS | 1:0 (1:0) | NZL ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Sydney | 13/06/1997 | AUS | 5:0 (3:0) | TAH ![]() | Deuxième phase |








