| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2002 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 1997 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2002 | 21 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Seoul | 13/06/2002 | TUR | 3:0 (2:0) | CHN ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Jeju | 08/06/2002 | BRA | 4:0 (3:0) | CHN ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Gwangju | 04/06/2002 | CHN | 0:2 (0:0) | CRC ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Alor Setar | 19/06/1997 | GHA | 1:1 (0:1) | CHN ![]() | Phase de groupe |
| 1997 | Alor Setar | 17/06/1997 | CHN | 0:1 (0:0) | USA ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Shenyang | 13/10/2001 | CHN | 3:0 (2:0) | QAT ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Shenyang | 07/10/2001 | CHN | 1:0 (1:0) | OMA ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Abu Dhabi | 27/09/2001 | UAE | 0:1 (0:1) | CHN ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Shenyang | 15/09/2001 | CHN | 2:0 (0:0) | UZB ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Doha | 07/09/2001 | QAT | 1:1 (1:0) | CHN ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Muscat | 31/08/2001 | OMA | 0:2 (0:0) | CHN ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Shenyang | 25/08/2001 | CHN | 3:0 (3:0) | UAE ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Jakarta | 27/05/2001 | IDN | 0:2 (0:1) | CHN ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Guangzhou | 20/05/2001 | CHN | 3:1 (2:1) | CAM ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Kunming | 13/05/2001 | CHN | 5:1 (0:1) | IDN ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Phnom Penh | 06/05/2001 | CAM | 0:4 (0:2) | CHN ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Xian | 22/04/2001 | CHN | 10:1 (4:0) | MDV ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Dalian | 31/10/1997 | CHN | 2:3 (1:1) | QAT ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Tehran | 17/10/1997 | IRN | 4:1 (2:0) | CHN ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Doha | 26/09/1997 | QAT | 1:1 (1:0) | CHN ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Dalian | 13/09/1997 | CHN | 2:4 (1:0) | IRN ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Beijing | 08/06/1997 | CHN | 0:0 | TJK ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Beijing | 01/06/1997 | CHN | 1:0 (0:0) | TKM ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Ho Chi Minh City | 25/05/1997 | VIE | 1:3 (1:3) | CHN ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Dushanbe | 11/05/1997 | TJK | 0:1 (0:0) | CHN ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Ashgabat | 04/05/1997 | TKM | 1:4 (0:2) | CHN ![]() | Phase de groupe |

















