| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2002 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe des Confédérations de la FIFA | 2001 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tournoi Olympique de Football Final | 2000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2002 | 12 | 10 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Shizuoka | 11/06/2002 | CMR | 0:2 (0:0) | GER ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Saitama | 06/06/2002 | CMR | 1:0 (0:0) | KSA ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Niigata | 01/06/2002 | IRL | 1:1 (0:1) | CMR ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Nantes | 23/06/1998 | CHI | 1:1 (1:0) | CMR ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Montpellier | 17/06/1998 | ITA | 3:0 (1:0) | CMR ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Toulouse | 11/06/1998 | CMR | 1:1 (0:0) | AUT ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Niigata | 04/06/2001 | CMR | 2:0 (0:0) | CAN ![]() | Matches de groupes |
| 2001 | Niigata | 02/06/2001 | CMR | 0:2 (0:1) | JPN ![]() | Matches de groupes |
| 2001 | Ibaraki | 31/05/2001 | BRA | 2:0 (0:0) | CMR ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Sydney | 30/09/2000 | ESP | 2:2 a.p. (2:2, 2:0) 3:5 t.a.b. | CMR ![]() | Match pour l'or |
| 2000 | Melbourne | 26/09/2000 | CHI | 1:2 (0:0) | CMR ![]() | Demi-finales |
| 2000 | Brisbane | 23/09/2000 | BRA | 1:2 a.p. (1:1, 0:1) | CMR ![]() | Quarts de finale |
| 2000 | Brisbane | 19/09/2000 | CZE | 1:1 (0:1) | CMR ![]() | Phase de groupe |
| 2000 | Canberra | 16/09/2000 | USA | 1:1 (0:1) | CMR ![]() | Phase de groupe |
| 2000 | Brisbane | 13/09/2000 | CMR | 3:2 (1:0) | KUW ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Yaounde | 01/07/2001 | CMR | 2:0 (1:0) | TOG ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Yaounde | 22/04/2001 | CMR | 1:0 (0:0) | LBY ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Yaounde | 25/02/2001 | CMR | 1:0 (1:0) | ZAM ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Lome | 28/01/2001 | TOG | 0:2 (0:0) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Tripoli | 18/06/2000 | LBY | 0:3 (0:1) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Yaounde | 19/04/2000 | SOM | 0:3 (0:3) | CMR ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Harare | 17/08/1997 | ZIM | 1:2 (0:0) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Luanda | 08/06/1997 | ANG | 1:1 (0:0) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Yaounde | 27/04/1997 | CMR | 2:0 (0:0) | TOG ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Yaounde | 06/04/1997 | CMR | 1:0 (0:0) | ZIM ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Yaounde | 12/01/1997 | CMR | 0:0 | ANG ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Lome | 10/11/1996 | TOG | 2:4 (0:2) | CMR ![]() | Deuxième phase |
Dernières infos
L'hebdo des bons mots
Vendredi 26 août 2011L'hebdo des bons mots
Vendredi 15 avril 2011Mboma : "Le football peut gagner des combats"
Jeudi 14 avril 2011Mboma: "Les JO, une fierté unique"
Lundi 21 juillet 2008




















