| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2002 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 1995 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe des Confédérations de la FIFA | 2001 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tournoi Olympique de Football Final | 2000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2002, 2006, 2010 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Shizuoka | 11/06/2002 | CMR | 0:2 (0:0) | GER ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Saitama | 06/06/2002 | CMR | 1:0 (0:0) | KSA ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Niigata | 01/06/2002 | IRL | 1:1 (0:1) | CMR ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Nantes | 23/06/1998 | CHI | 1:1 (1:0) | CMR ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Montpellier | 17/06/1998 | ITA | 3:0 (1:0) | CMR ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Toulouse | 11/06/1998 | CMR | 1:1 (0:0) | AUT ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Doha | 23/04/1995 | CMR | 0:2 (0:1) | ARG ![]() | Quarts de finale |
| 1995 | Doha | 20/04/1995 | CRC | 1:3 (1:2) | CMR ![]() | Phase de groupe |
| 1995 | Doha | 16/04/1995 | AUS | 2:3 (1:0) | CMR ![]() | Phase de groupe |
| 1995 | Doha | 14/04/1995 | CMR | 1:1 (0:1) | GER ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Niigata | 04/06/2001 | CMR | 2:0 (0:0) | CAN ![]() | Matches de groupes |
| 2001 | Niigata | 02/06/2001 | CMR | 0:2 (0:1) | JPN ![]() | Matches de groupes |
| 2001 | Ibaraki | 31/05/2001 | BRA | 2:0 (0:0) | CMR ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Sydney | 30/09/2000 | ESP | 2:2 a.p. (2:2, 2:0) 3:5 t.a.b. | CMR ![]() | Match pour l'or |
| 2000 | Melbourne | 26/09/2000 | CHI | 1:2 (0:0) | CMR ![]() | Demi-finales |
| 2000 | Brisbane | 23/09/2000 | BRA | 1:2 a.p. (1:1, 0:1) | CMR ![]() | Quarts de finale |
| 2000 | Brisbane | 19/09/2000 | CZE | 1:1 (0:1) | CMR ![]() | Phase de groupe |
| 2000 | Canberra | 16/09/2000 | USA | 1:1 (0:1) | CMR ![]() | Phase de groupe |
| 2000 | Brisbane | 13/09/2000 | CMR | 3:2 (1:0) | KUW ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Yaounde | 07/06/2009 | CMR | 0:0 | MAR ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Yaounde | 08/10/2005 | CMR | 1:1 (1:0) | EGY ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Abidjan | 04/09/2005 | CIV | 2:3 (1:2) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Yaounde | 19/06/2005 | CMR | 1:0 (1:0) | LBY ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Cotonou | 04/06/2005 | BEN | 1:4 (0:1) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Misurata | 18/06/2004 | LBY | 0:0 | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Yaounde | 06/06/2004 | CMR | 2:1 (2:1) | BEN ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Yaounde | 22/04/2001 | CMR | 1:0 (0:0) | LBY ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Yaounde | 09/07/2000 | CMR | 3:0 (1:0) | ANG ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Yaounde | 19/04/2000 | SOM | 0:3 (0:3) | CMR ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Harare | 17/08/1997 | ZIM | 1:2 (0:0) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Luanda | 08/06/1997 | ANG | 1:1 (0:0) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Yaounde | 27/04/1997 | CMR | 2:0 (0:0) | TOG ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Yaounde | 06/04/1997 | CMR | 1:0 (0:0) | ZIM ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Yaounde | 12/01/1997 | CMR | 0:0 | ANG ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Lome | 10/11/1996 | TOG | 2:4 (0:2) | CMR ![]() | Deuxième phase |
Dernières infos
Les Brésiliens de l'Afrique
Mercredi 11 novembre 2009Wolfsburg fait le plein de points
Samedi 15 août 2009Si près et si loin : l’art du penalty
Vendredi 31 juillet 2009Cologne: Pierre Wome indisponible deux mois
Dimanche 18 janvier 2009La chasse aux talents est ouverte
Jeudi 5 juin 2008


























